10R終了時
曇り31℃
波高3cm
追い風5m
水面
平均配当
12,834円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田村 隆 | 西山 貴 | 柳生 泰 | 西村 拓 | 平石 和 | 齊藤 仁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 2.1 | 5.5 | 7.2 | 17.3 | 37.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.6-2.1 | 4.2-5.6 | 8.1-10.5 |
2連複
田村隆信 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西山貴浩 | |
3 | 17.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳生泰二 | |
4 | 14.4 |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
5 | 19.8 |
6 | |
平石和男 | |
6 | 52.1 |
3連複
田村隆信 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.6 |
6 | ||
5 | 6 | 25.4 |
西山貴浩 | ||
3 | 4 | 18.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.2 |
6 | ||
5 | 6 | 59.6 |
柳生泰二 | ||
4 | 5 | 26.6 |
6 | ||
5 | 6 | 51.3 |
西村拓也 | ||
5 | 6 | 30.6 |
拡連複
田村隆信 | |
---|---|
2 | 2.2-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西山貴浩 | |
3 | 3.5-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳生泰二 | |
4 | 2.7-4.1 |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
5 | 5.8-6.9 |
6 | |
平石和男 | |
6 | 18.9-20.0 |
2連単・3連単混合表示
田村 隆 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 29.5 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 28.5 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 23.5 | |
5 | 13.5 | |
5 | ||
6 | 61.3 | |
6 | 19.7 | |
6 | ||
5 | 97.2 |
西山 貴 | ||
---|---|---|
1 | 17.8 | |
1 | ||
6 | 91.5 | |
3 | 37.6 | |
3 | ||
6 | 174.6 | |
4 | 32.1 | |
4 | ||
6 | 142.7 | |
5 | 63.3 | |
5 | ||
6 | 275.2 | |
6 | 92.1 | |
6 | ||
5 | 557.6 |
柳生 泰 | ||
---|---|---|
1 | 18.5 | |
1 | ||
6 | 82.3 | |
2 | 42.9 | |
2 | ||
6 | 180.5 | |
4 | 25.8 | |
4 | ||
6 | 113.0 | |
5 | 54.8 | |
5 | ||
6 | 177.9 | |
6 | 63.6 | |
6 | ||
5 | 271.9 |
西村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 66.3 | |
2 | 40.8 | |
2 | ||
6 | 168.1 | |
3 | 34.8 | |
3 | ||
6 | 129.7 | |
5 | 38.4 | |
5 | ||
6 | 129.5 | |
6 | 39.7 | |
6 | ||
5 | 208.5 |
平石 和 | ||
---|---|---|
1 | 62.4 | |
1 | ||
6 | 231.5 | |
2 | 124.4 | |
2 | ||
6 | 529.7 | |
3 | 122.1 | |
3 | ||
6 | 445.6 | |
4 | 72.9 | |
4 | ||
6 | 290.2 | |
6 | 99.7 | |
6 | ||
4 | 457.4 |
齊藤 仁 | ||
---|---|---|
1 | 79.2 | |
1 | ||
5 | 475.4 | |
2 | 157.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 209.6 | |
3 | ||
5 | 600.2 | |
4 | 102.0 | |
4 | ||
5 | 538.5 | |
5 | 184.8 | |
5 | ||
4 | 603.0 |
- その他
オッズ