8R終了時
晴29℃
波高3cm
向い風4m
水面
平均配当
13,908円
万舟率
41.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
若狭 奈 | 遠藤 エ | 福島 陽 | 高橋 淳 | 滝川 真 | 金田 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 1.9 | 14.6 | 11.4 | 14.6 | 12.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.0-1.6 | 4.2-7.5 | 3.2-5.7 | 3.2-5.7 | 4.2-7.5 |
2連複
若狭奈美子 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
遠藤エミ | |
3 | 17.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島陽子 | |
4 | 47.5 |
5 | |
6 | |
高橋淳美 | |
5 | 25.4 |
6 | |
滝川真由子 | |
6 | 42.0 |
3連複
若狭奈美子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 44.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.2 |
6 | ||
5 | 6 | 41.3 |
遠藤エミ | ||
3 | 4 | 20.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 20.9 |
福島陽子 | ||
4 | 5 | 104.3 |
6 | ||
5 | 6 | 112.3 |
高橋淳美 | ||
5 | 6 | 39.1 |
拡連複
若狭奈美子 | |
---|---|
2 | 1.6-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
遠藤エミ | |
3 | 5.8-6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島陽子 | |
4 | 15.3-17.2 |
5 | |
6 | |
高橋淳美 | |
5 | 6.5-8.5 |
6 | |
滝川真由子 | |
6 | 9.9-12.2 |
2連単・3連単混合表示
若狭 奈 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 14.5 | |
3 | 23.1 | |
3 | ||
6 | 183.5 | |
4 | 13.1 | |
4 | ||
6 | 48.6 | |
5 | 21.6 | |
5 | ||
6 | 99.7 | |
6 | 28.0 | |
6 | ||
5 | 175.1 |
遠藤 エ | ||
---|---|---|
1 | 3.6 | |
1 | ||
6 | 12.6 | |
3 | 28.9 | |
3 | ||
6 | 97.3 | |
4 | 10.4 | |
4 | ||
6 | 21.8 | |
5 | 19.7 | |
5 | ||
6 | 70.3 | |
6 | 16.4 | |
6 | ||
5 | 87.4 |
福島 陽 | ||
---|---|---|
1 | 141.2 | |
1 | ||
6 | 983.6 | |
2 | 111.7 | |
2 | ||
6 | 519.6 | |
4 | 191.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 365.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 365.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高橋 淳 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
6 | 100.2 | |
2 | 23.8 | |
2 | ||
6 | 60.6 | |
3 | 107.3 | |
3 | ||
6 | 868.9 | |
5 | 48.4 | |
5 | ||
6 | 154.7 | |
6 | 38.6 | |
6 | ||
5 | 178.7 |
滝川 真 | ||
---|---|---|
1 | 41.7 | |
1 | ||
6 | 206.8 | |
2 | 38.8 | |
2 | ||
6 | 139.2 | |
3 | 110.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 60.0 | |
4 | ||
6 | 264.6 | |
6 | 64.3 | |
6 | ||
4 | 347.5 |
金田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 76.6 | |
1 | ||
5 | 434.4 | |
2 | 55.5 | |
2 | ||
5 | 259.3 | |
3 | 236.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 92.5 | |
4 | ||
5 | 519.6 | |
5 | 116.6 | |
5 | ||
4 | 633.2 |
- その他
オッズ