2R終了時
晴30℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
8,503円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
横川 聖 | 泥谷 一 | 金森 史 | 出本 正 | 梅木 敬 | 加木 郁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.0 | 17.0 | 9.7 | 34.1 | 13.6 | ||||||
複勝 | 1.0-2.0 | 1.0-1.0 | 4.2-11.3 | 2.6-6.7 | 13.8-38.2 | 5.7-15.7 |
2連複
横川聖志 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
泥谷一毅 | |
3 | 28.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
金森史吉 | |
4 | 89.2 |
5 | |
6 | |
出本正博 | |
5 | 61.0 |
6 | |
梅木敬太 | |
6 | 165.7 |
3連複
横川聖志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.3 |
6 | ||
5 | 6 | 106.5 |
泥谷一毅 | ||
3 | 4 | 19.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.5 |
6 | ||
5 | 6 | 101.8 |
金森史吉 | ||
4 | 5 | 260.3 |
6 | ||
5 | 6 | 213.0 |
出本正博 | ||
5 | 6 | 101.8 |
拡連複
横川聖志 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
泥谷一毅 | |
3 | 5.1-8.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
金森史吉 | |
4 | 20.8-26.5 |
5 | |
6 | |
出本正博 | |
5 | 21.9-26.5 |
6 | |
梅木敬太 | |
6 | 29.6-31.8 |
2連単・3連単混合表示
横川 聖 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 10.3 | |
3 | 26.3 | |
3 | ||
6 | 113.5 | |
4 | 10.8 | |
4 | ||
6 | 40.1 | |
5 | 82.6 | |
5 | ||
6 | 476.9 | |
6 | 27.3 | |
6 | ||
5 | 339.1 |
泥谷 一 | ||
---|---|---|
1 | 2.7 | |
1 | ||
6 | 10.3 | |
3 | 28.5 | |
3 | ||
6 | 130.6 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 21.3 | |
5 | 57.7 | |
5 | ||
6 | 305.6 | |
6 | 20.9 | |
6 | ||
5 | 214.8 |
金森 史 | ||
---|---|---|
1 | 119.7 | |
1 | ||
6 | 713.7 | |
2 | 92.1 | |
2 | ||
6 | 797.4 | |
4 | 199.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 479.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 208.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
出本 正 | ||
---|---|---|
1 | 30.5 | |
1 | ||
6 | 107.5 | |
2 | 24.1 | |
2 | ||
6 | 70.9 | |
3 | 104.1 | |
3 | ||
6 | 662.8 | |
5 | 84.0 | |
5 | ||
6 | 495.4 | |
6 | 52.6 | |
6 | ||
5 | 443.7 |
梅木 敬 | ||
---|---|---|
1 | 228.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 171.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 435.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 208.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 435.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
加木 郁 | ||
---|---|---|
1 | 79.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 76.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 299.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 145.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 399.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ