11R終了時
晴29℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
8,226円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
野添 貴 | 中村 有 | 河合 佑 | 石田 一 | 寺嶋 雄 | 藤田 靖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 5.9 | 2.0 | 59.2 | 29.6 | 11.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.4-3.6 | 1.0-1.4 | 10.5-16.5 | 5.4-8.6 | 2.9-4.5 |
2連複
野添貴裕 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村有裕 | |
3 | 11.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
河合佑樹 | |
4 | 33.5 |
5 | |
6 | |
石田一吉 | |
5 | 114.8 |
6 | |
寺嶋雄 | |
6 | 61.8 |
3連複
野添貴裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 61.4 |
6 | ||
5 | 6 | 36.1 |
中村有裕 | ||
3 | 4 | 55.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 106.7 |
6 | ||
5 | 6 | 87.7 |
河合佑樹 | ||
4 | 5 | 53.3 |
6 | ||
5 | 6 | 17.5 |
石田一吉 | ||
5 | 6 | 106.7 |
拡連複
野添貴裕 | |
---|---|
2 | 1.7-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村有裕 | |
3 | 2.5-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
河合佑樹 | |
4 | 5.7-7.8 |
5 | |
6 | |
石田一吉 | |
5 | 13.8-14.7 |
6 | |
寺嶋雄 | |
6 | 11.1-12.7 |
2連単・3連単混合表示
野添 貴 | ||
---|---|---|
2 | 5.4 | |
2 | ||
6 | 26.8 | |
3 | 2.7 | |
3 | ||
6 | 9.0 | |
4 | 35.5 | |
4 | ||
6 | 175.8 | |
5 | 26.7 | |
5 | ||
6 | 94.5 | |
6 | 17.2 | |
6 | ||
5 | 93.2 |
中村 有 | ||
---|---|---|
1 | 18.9 | |
1 | ||
6 | 79.4 | |
3 | 32.3 | |
3 | ||
6 | 105.0 | |
4 | 249.9 | |
4 | ||
6 | 823.5 | |
5 | 115.7 | |
5 | ||
6 | 556.2 | |
6 | 55.3 | |
6 | ||
5 | 505.9 |
河合 佑 | ||
---|---|---|
1 | 4.5 | |
1 | ||
6 | 13.8 | |
2 | 23.7 | |
2 | ||
6 | 63.5 | |
4 | 28.8 | |
4 | ||
6 | 171.9 | |
5 | 22.9 | |
5 | ||
6 | 47.5 | |
6 | 11.8 | |
6 | ||
5 | 46.9 |
石田 一 | ||
---|---|---|
1 | 104.1 | |
1 | ||
6 | 775.4 | |
2 | 312.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 109.6 | |
3 | ||
6 | 525.9 | |
5 | 347.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 240.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
寺嶋 雄 | ||
---|---|---|
1 | 82.2 | |
1 | ||
6 | 315.2 | |
2 | 148.8 | |
2 | ||
6 | 610.5 | |
3 | 73.5 | |
3 | ||
6 | 198.5 | |
4 | 367.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 122.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
藤田 靖 | ||
---|---|---|
1 | 48.8 | |
1 | ||
5 | 396.4 | |
2 | 127.5 | |
2 | ||
5 | 863.7 | |
3 | 56.3 | |
3 | ||
5 | 195.2 | |
4 | 284.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 173.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ