2R終了時
晴31℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
3,137円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
安河内 | 原村 拓 | 橋本 明 | 岡村 慶 | 伏島 祐 | 山口 貢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 53.7 | 32.2 | 5.2 | 32.2 | 32.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 7.2-10.0 | 1.5-2.0 | 1.1-1.5 | 3.5-4.7 | 7.2-10.0 |
2連複
安河内将 | |
---|---|
2 | 25.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原村拓也 | |
3 | 176.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
4 | 22.0 |
5 | |
6 | |
岡村慶太 | |
5 | 8.3 |
6 | |
伏島祐介 | |
6 | 72.7 |
3連複
安河内将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 34.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.6 |
6 | ||
5 | 6 | 45.7 |
原村拓也 | ||
3 | 4 | 62.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.5 |
6 | ||
5 | 6 | 105.4 |
橋本明 | ||
4 | 5 | 32.7 |
6 | ||
5 | 6 | 134.7 |
岡村慶太 | ||
5 | 6 | 13.8 |
拡連複
安河内将 | |
---|---|
2 | 3.3-4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原村拓也 | |
3 | 12.1-14.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
4 | 2.2-3.1 |
5 | |
6 | |
岡村慶太 | |
5 | 1.6-2.1 |
6 | |
伏島祐介 | |
6 | 6.2-7.4 |
2連単・3連単混合表示
安河内 | ||
---|---|---|
2 | 27.1 | |
2 | ||
6 | 229.0 | |
3 | 14.3 | |
3 | ||
6 | 123.0 | |
4 | 1.8 | |
4 | ||
6 | 9.8 | |
5 | 24.3 | |
5 | ||
6 | 157.6 | |
6 | 49.3 | |
6 | ||
5 | 232.0 |
原村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 268.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 474.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 212.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 513.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 616.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
橋本 明 | ||
---|---|---|
1 | 102.7 | |
1 | ||
6 | 757.2 | |
2 | 411.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 93.4 | |
4 | ||
6 | 411.4 | |
5 | 280.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 280.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡村 慶 | ||
---|---|---|
1 | 3.3 | |
1 | ||
6 | 9.2 | |
2 | 53.6 | |
2 | ||
6 | 215.0 | |
3 | 28.8 | |
3 | ||
6 | 123.5 | |
5 | 11.3 | |
5 | ||
6 | 26.1 | |
6 | 12.5 | |
6 | ||
5 | 35.3 |
伏島 祐 | ||
---|---|---|
1 | 71.7 | |
1 | ||
6 | 467.5 | |
2 | 362.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 362.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 65.6 | |
4 | ||
6 | 260.4 | |
6 | 118.5 | |
6 | ||
4 | 421.2 |
山口 貢 | ||
---|---|---|
1 | 116.3 | |
1 | ||
5 | 721.8 | |
2 | 385.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 362.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 104.5 | |
4 | ||
5 | 377.4 | |
5 | 166.6 | |
5 | ||
4 | 485.9 |
- その他
オッズ