4R終了時
晴32℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
4,942円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉田 慎 | 黒柳 浩 | 山田 竜 | 石井 孝 | 池田 雄 | 加藤 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.6 | 3.2 | 6.5 | 10.0 | 131.2 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 1.5-2.0 | 1.2-1.5 | 5.2-7.1 | 2.8-3.7 | 5.2-7.1 |
2連複
吉田慎二郎 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒柳浩孝 | |
3 | 5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田竜一 | |
4 | 13.9 |
5 | |
6 | |
石井孝之 | |
5 | 42.8 |
6 | |
池田雄祐 | |
6 | 111.4 |
3連複
吉田慎二郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.0 |
6 | ||
5 | 6 | 44.7 |
黒柳浩孝 | ||
3 | 4 | 14.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.2 |
6 | ||
5 | 6 | 38.0 |
山田竜一 | ||
4 | 5 | 17.2 |
6 | ||
5 | 6 | 23.7 |
石井孝之 | ||
5 | 6 | 76.0 |
拡連複
吉田慎二郎 | |
---|---|
2 | 1.4-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒柳浩孝 | |
3 | 2.2-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田竜一 | |
4 | 4.1-6.4 |
5 | |
6 | |
石井孝之 | |
5 | 8.0-8.7 |
6 | |
池田雄祐 | |
6 | 14.2-15.5 |
2連単・3連単混合表示
吉田 慎 | ||
---|---|---|
2 | 8.2 | |
2 | ||
6 | 113.6 | |
3 | 6.3 | |
3 | ||
6 | 70.1 | |
4 | 24.7 | |
4 | ||
6 | 251.8 | |
5 | 15.8 | |
5 | ||
6 | 158.2 | |
6 | 65.8 | |
6 | ||
5 | 388.6 |
黒柳 浩 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 132.2 | |
3 | 11.8 | |
3 | ||
6 | 69.5 | |
4 | 45.0 | |
4 | ||
6 | 388.6 | |
5 | 27.6 | |
5 | ||
6 | 161.0 | |
6 | 73.4 | |
6 | ||
5 | 340.3 |
山田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 71.3 | |
2 | 7.1 | |
2 | ||
6 | 68.2 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
6 | 185.7 | |
5 | 8.8 | |
5 | ||
6 | 62.0 | |
6 | 37.7 | |
6 | ||
5 | 149.5 |
石井 孝 | ||
---|---|---|
1 | 37.2 | |
1 | ||
6 | 552.3 | |
2 | 57.1 | |
2 | ||
6 | 588.4 | |
3 | 35.6 | |
3 | ||
6 | 456.2 | |
5 | 59.7 | |
5 | ||
6 | 370.3 | |
6 | 183.5 | |
6 | ||
5 | 787.0 |
池田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 38.9 | |
1 | ||
6 | 316.4 | |
2 | 36.7 | |
2 | ||
6 | 191.3 | |
3 | 28.8 | |
3 | ||
6 | 163.9 | |
4 | 98.8 | |
4 | ||
6 | 516.1 | |
6 | 151.1 | |
6 | ||
4 | 758.6 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 214.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 214.1 | |
2 | ||
5 | 617.3 | |
3 | 95.1 | |
3 | ||
5 | 449.7 | |
4 | 513.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 321.1 | |
5 | ||
4 | 939.7 |
- その他
オッズ