11R終了時
曇り21℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
4,940円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
久田 敏 | 松崎 祐 | 金子 拓 | 渡辺 浩 | 河合 佑 | 石橋 道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 9.8 | 5.1 | 10.9 | 6.6 | 26.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.7-5.2 | 4.1-8.2 | 1.4-2.5 | 1.5-2.8 | 6.6-13.2 |
2連複
久田敏之 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松崎祐太郎 | |
3 | 28.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子拓矢 | |
4 | 45.5 |
5 | |
6 | |
渡辺浩司 | |
5 | 33.4 |
6 | |
河合佑樹 | |
6 | 54.9 |
3連複
久田敏之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 31.6 |
松崎祐太郎 | ||
3 | 4 | 37.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.4 |
6 | ||
5 | 6 | 78.4 |
金子拓矢 | ||
4 | 5 | 74.8 |
6 | ||
5 | 6 | 131.7 |
渡辺浩司 | ||
5 | 6 | 67.9 |
拡連複
久田敏之 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松崎祐太郎 | |
3 | 2.8-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子拓矢 | |
4 | 7.3-9.2 |
5 | |
6 | |
渡辺浩司 | |
5 | 5.1-6.1 |
6 | |
河合佑樹 | |
6 | 15.9-17.9 |
2連単・3連単混合表示
久田 敏 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 46.6 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 58.9 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 68.7 | |
5 | 7.9 | |
5 | ||
6 | 82.6 | |
6 | 46.3 | |
6 | ||
5 | 213.7 |
松崎 祐 | ||
---|---|---|
1 | 8.7 | |
1 | ||
6 | 92.1 | |
3 | 34.7 | |
3 | ||
6 | 337.1 | |
4 | 51.8 | |
4 | ||
6 | 349.6 | |
5 | 37.8 | |
5 | ||
6 | 362.4 | |
6 | 127.7 | |
6 | ||
5 | 766.2 |
金子 拓 | ||
---|---|---|
1 | 29.5 | |
1 | ||
6 | 253.0 | |
2 | 71.1 | |
2 | ||
6 | 637.8 | |
4 | 103.3 | |
4 | ||
6 | 676.7 | |
5 | 124.8 | |
5 | ||
6 | 682.9 | |
6 | 338.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡辺 浩 | ||
---|---|---|
1 | 40.2 | |
1 | ||
6 | 245.2 | |
2 | 71.1 | |
2 | ||
6 | 504.6 | |
3 | 108.1 | |
3 | ||
6 | 747.9 | |
5 | 76.1 | |
5 | ||
6 | 311.0 | |
6 | 123.8 | |
6 | ||
5 | 671.9 |
河合 佑 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 235.7 | |
2 | 53.7 | |
2 | ||
6 | 498.6 | |
3 | 112.6 | |
3 | ||
6 | 812.4 | |
4 | 79.5 | |
4 | ||
6 | 426.4 | |
6 | 162.2 | |
6 | ||
4 | 849.0 |
石橋 道 | ||
---|---|---|
1 | 180.2 | |
1 | ||
5 | 947.1 | |
2 | 284.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 238.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 289.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 377.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ