8R終了時
晴30℃
波高3cm
左横風3m
水面
平均配当
4,861円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村田 浩 | 木村 光 | 五反田 | 吉村 和 | 有賀 達 | 大古場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.6 | 1.0 | 9.7 | 11.6 | 37.2 | 186.0 | ||||||
複勝 | 1.2-2.7 | 1.0-1.0 | 1.5-3.7 | 5.2-14.0 | 2.8-7.1 | 15.0-40.5 |
2連複
村田浩司 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村光宏 | |
3 | 8.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
五反田忍 | |
4 | 41.4 |
5 | |
6 | |
吉村和也 | |
5 | 30.6 |
6 | |
有賀達也 | |
6 | 58.7 |
3連複
村田浩司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 26.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.6 |
6 | ||
5 | 6 | 45.4 |
木村光宏 | ||
3 | 4 | 22.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.1 |
6 | ||
5 | 6 | 19.8 |
五反田忍 | ||
4 | 5 | 62.0 |
6 | ||
5 | 6 | 107.7 |
吉村和也 | ||
5 | 6 | 66.0 |
拡連複
村田浩司 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村光宏 | |
3 | 3.0-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
五反田忍 | |
4 | 6.4-7.4 |
5 | |
6 | |
吉村和也 | |
5 | 4.9-6.9 |
6 | |
有賀達也 | |
6 | 7.9-10.4 |
2連単・3連単混合表示
村田 浩 | ||
---|---|---|
2 | 5.7 | |
2 | ||
6 | 58.0 | |
3 | 23.5 | |
3 | ||
6 | 294.6 | |
4 | 25.3 | |
4 | ||
6 | 326.7 | |
5 | 19.7 | |
5 | ||
6 | 179.9 | |
6 | 94.7 | |
6 | ||
5 | 640.0 |
木村 光 | ||
---|---|---|
1 | 3.4 | |
1 | ||
6 | 35.1 | |
3 | 8.5 | |
3 | ||
6 | 117.4 | |
4 | 12.4 | |
4 | ||
6 | 84.4 | |
5 | 7.0 | |
5 | ||
6 | 49.5 | |
6 | 49.1 | |
6 | ||
5 | 163.0 |
五反田 | ||
---|---|---|
1 | 40.6 | |
1 | ||
6 | 661.7 | |
2 | 19.2 | |
2 | ||
6 | 330.8 | |
4 | 54.5 | |
4 | ||
6 | 650.6 | |
5 | 56.8 | |
5 | ||
6 | 650.6 | |
6 | 147.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉村 和 | ||
---|---|---|
1 | 61.2 | |
1 | ||
6 | 538.5 | |
2 | 35.5 | |
2 | ||
6 | 288.1 | |
3 | 147.3 | |
3 | ||
6 | 877.3 | |
5 | 71.0 | |
5 | ||
6 | 306.2 | |
6 | 132.6 | |
6 | ||
5 | 758.0 |
有賀 達 | ||
---|---|---|
1 | 21.3 | |
1 | ||
6 | 226.3 | |
2 | 15.4 | |
2 | ||
6 | 99.4 | |
3 | 64.1 | |
3 | ||
6 | 473.2 | |
4 | 68.6 | |
4 | ||
6 | 438.6 | |
6 | 102.0 | |
6 | ||
4 | 691.0 |
大古場 | ||
---|---|---|
1 | 284.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 173.0 | |
2 | ||
5 | 546.0 | |
3 | 795.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 104.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 221.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ