6R終了時
晴28℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
19,259円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
角 ひ | 寺田 千 | 入船 幸 | 西橋 奈 | 谷川 里 | 豊田 結 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 2.6 | 7.7 | 5.1 | 13.5 | 15.4 | ||||||
複勝 | 1.2-2.6 | 1.0-1.0 | 3.0-7.0 | 2.1-4.6 | 2.2-4.9 | 9.4-21.7 |
2連複
角ひとみ | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寺田千恵 | |
3 | 19.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
入船幸子 | |
4 | 66.3 |
5 | |
6 | |
西橋奈未 | |
5 | 14.6 |
6 | |
谷川里江 | |
6 | 48.7 |
3連複
角ひとみ | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.9 |
6 | ||
5 | 6 | 48.0 |
寺田千恵 | ||
3 | 4 | 25.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.6 |
6 | ||
5 | 6 | 40.8 |
入船幸子 | ||
4 | 5 | 60.7 |
6 | ||
5 | 6 | 230.1 |
西橋奈未 | ||
5 | 6 | 52.0 |
拡連複
角ひとみ | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寺田千恵 | |
3 | 2.6-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
入船幸子 | |
4 | 7.1-8.3 |
5 | |
6 | |
西橋奈未 | |
5 | 3.2-3.8 |
6 | |
谷川里江 | |
6 | 14.8-16.8 |
2連単・3連単混合表示
角 ひ | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 43.3 | |
3 | 25.7 | |
3 | ||
6 | 278.5 | |
4 | 11.1 | |
4 | ||
6 | 137.7 | |
5 | 16.9 | |
5 | ||
6 | 159.5 | |
6 | 75.8 | |
6 | ||
5 | 369.6 |
寺田 千 | ||
---|---|---|
1 | 4.5 | |
1 | ||
6 | 40.1 | |
3 | 19.9 | |
3 | ||
6 | 187.0 | |
4 | 10.5 | |
4 | ||
6 | 130.4 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 119.9 | |
6 | 51.6 | |
6 | ||
5 | 273.2 |
入船 幸 | ||
---|---|---|
1 | 56.8 | |
1 | ||
6 | 755.4 | |
2 | 42.0 | |
2 | ||
6 | 525.8 | |
4 | 144.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 77.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 122.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西橋 奈 | ||
---|---|---|
1 | 16.4 | |
1 | ||
6 | 192.6 | |
2 | 15.3 | |
2 | ||
6 | 133.7 | |
3 | 111.0 | |
3 | ||
6 | 733.0 | |
5 | 29.2 | |
5 | ||
6 | 221.2 | |
6 | 100.5 | |
6 | ||
5 | 455.2 |
谷川 里 | ||
---|---|---|
1 | 43.0 | |
1 | ||
6 | 344.6 | |
2 | 33.2 | |
2 | ||
6 | 310.0 | |
3 | 149.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 39.8 | |
4 | ||
6 | 380.2 | |
6 | 149.2 | |
6 | ||
4 | 660.3 |
豊田 結 | ||
---|---|---|
1 | 244.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 238.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 398.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 258.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 251.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ