4R終了時
晴32℃
波高3cm
右横風6m
水面
平均配当
5,639円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
出本 正 | 上村 純 | 江本 真 | 芝田 浩 | 田添 康 | 橋口 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.5 | 1.6 | 16.5 | 2.8 | 8.2 | 38.5 | ||||||
複勝 | 3.5-4.5 | 1.3-1.4 | 3.1-4.1 | 1.8-2.3 | 1.5-1.9 | 2.5-3.2 |
2連複
出本正博 | |
---|---|
2 | 7.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村純一 | |
3 | 6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
江本真治 | |
4 | 9.5 |
5 | |
6 | |
芝田浩治 | |
5 | 4.9 |
6 | |
田添康介 | |
6 | 58.0 |
3連複
出本正博 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.9 |
6 | ||
5 | 6 | 74.6 |
上村純一 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.9 |
6 | ||
5 | 6 | 48.5 |
江本真治 | ||
4 | 5 | 10.8 |
6 | ||
5 | 6 | 69.5 |
芝田浩治 | ||
5 | 6 | 18.1 |
拡連複
出本正博 | |
---|---|
2 | 2.3-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村純一 | |
3 | 3.3-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
江本真治 | |
4 | 3.1-4.0 |
5 | |
6 | |
芝田浩治 | |
5 | 2.4-3.0 |
6 | |
田添康介 | |
6 | 7.4-7.9 |
2連単・3連単混合表示
出本 正 | ||
---|---|---|
2 | 14.7 | |
2 | ||
6 | 161.5 | |
3 | 36.5 | |
3 | ||
6 | 261.1 | |
4 | 20.3 | |
4 | ||
6 | 159.0 | |
5 | 36.2 | |
5 | ||
6 | 192.1 | |
6 | 97.8 | |
6 | ||
5 | 435.1 |
上村 純 | ||
---|---|---|
1 | 11.3 | |
1 | ||
6 | 156.3 | |
3 | 13.3 | |
3 | ||
6 | 141.4 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 49.1 | |
5 | 14.5 | |
5 | ||
6 | 97.9 | |
6 | 38.3 | |
6 | ||
5 | 198.7 |
江本 真 | ||
---|---|---|
1 | 44.4 | |
1 | ||
6 | 510.6 | |
2 | 29.8 | |
2 | ||
6 | 274.6 | |
4 | 24.0 | |
4 | ||
6 | 170.8 | |
5 | 49.2 | |
5 | ||
6 | 359.7 | |
6 | 139.7 | |
6 | ||
5 | 633.1 |
芝田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 147.2 | |
2 | 6.0 | |
2 | ||
6 | 63.7 | |
3 | 16.6 | |
3 | ||
6 | 147.5 | |
5 | 9.0 | |
5 | ||
6 | 40.9 | |
6 | 29.9 | |
6 | ||
5 | 106.5 |
田添 康 | ||
---|---|---|
1 | 46.3 | |
1 | ||
6 | 343.1 | |
2 | 26.9 | |
2 | ||
6 | 156.1 | |
3 | 61.6 | |
3 | ||
6 | 523.2 | |
4 | 24.7 | |
4 | ||
6 | 109.7 | |
6 | 86.9 | |
6 | ||
4 | 184.8 |
橋口 真 | ||
---|---|---|
1 | 159.7 | |
1 | ||
5 | 917.6 | |
2 | 144.9 | |
2 | ||
5 | 534.3 | |
3 | 211.5 | |
3 | ||
5 | 997.1 | |
4 | 130.4 | |
4 | ||
5 | 335.9 | |
5 | 132.6 | |
5 | ||
4 | 337.6 |
- その他
オッズ