11R終了時
晴32℃
波高4cm
右横風7m
水面
平均配当
9,209円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大平 誉 | 木村 浩 | 服部 達 | 赤羽 克 | 芝田 浩 | 江本 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 7.8 | 11.7 | 6.6 | 3.0 | 23.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.0-5.1 | 2.1-3.6 | 2.4-4.2 | 2.1-3.6 | 1.8-3.1 |
2連複
大平誉史明 | |
---|---|
2 | 6.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村浩士 | |
3 | 44.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
服部達哉 | |
4 | 23.9 |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
5 | 12.4 |
6 | |
芝田浩治 | |
6 | 57.4 |
3連複
大平誉史明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.8 |
6 | ||
5 | 6 | 13.9 |
木村浩士 | ||
3 | 4 | 43.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.2 |
6 | ||
5 | 6 | 77.0 |
服部達哉 | ||
4 | 5 | 21.4 |
6 | ||
5 | 6 | 64.7 |
赤羽克也 | ||
5 | 6 | 17.8 |
拡連複
大平誉史明 | |
---|---|
2 | 1.8-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村浩士 | |
3 | 8.4-15.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
服部達哉 | |
4 | 4.4-8.0 |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
5 | 4.3-5.2 |
6 | |
芝田浩治 | |
6 | 11.2-12.4 |
2連単・3連単混合表示
大平 誉 | ||
---|---|---|
2 | 6.0 | |
2 | ||
6 | 56.5 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 52.4 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 35.5 | |
5 | 6.3 | |
5 | ||
6 | 37.6 | |
6 | 41.0 | |
6 | ||
5 | 112.7 |
木村 浩 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 238.7 | |
3 | 74.5 | |
3 | ||
6 | 677.8 | |
4 | 62.4 | |
4 | ||
6 | 445.5 | |
5 | 75.3 | |
5 | ||
6 | 597.5 | |
6 | 231.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
服部 達 | ||
---|---|---|
1 | 27.6 | |
1 | ||
6 | 220.8 | |
2 | 79.7 | |
2 | ||
6 | 603.2 | |
4 | 34.1 | |
4 | ||
6 | 474.0 | |
5 | 48.4 | |
5 | ||
6 | 400.2 | |
6 | 154.1 | |
6 | ||
5 | 728.8 |
赤羽 克 | ||
---|---|---|
1 | 12.8 | |
1 | ||
6 | 83.8 | |
2 | 37.8 | |
2 | ||
6 | 359.2 | |
3 | 38.1 | |
3 | ||
6 | 412.0 | |
5 | 12.8 | |
5 | ||
6 | 57.8 | |
6 | 37.0 | |
6 | ||
5 | 146.7 |
芝田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 21.4 | |
1 | ||
6 | 84.1 | |
2 | 49.8 | |
2 | ||
6 | 380.9 | |
3 | 67.3 | |
3 | ||
6 | 371.9 | |
4 | 23.2 | |
4 | ||
6 | 86.4 | |
6 | 55.9 | |
6 | ||
4 | 175.8 |
江本 真 | ||
---|---|---|
1 | 177.8 | |
1 | ||
5 | 421.6 | |
2 | 256.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 346.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 119.5 | |
4 | ||
5 | 445.5 | |
5 | 133.3 | |
5 | ||
4 | 448.7 |
- その他
オッズ