6R終了時
曇り29℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
5,282円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浦上 拓 | 木村 光 | 三宅 爾 | 藤丸 光 | 清水 紀 | 野添 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.3 | 14.9 | 4.5 | 13.2 | 5.4 | ||||||
複勝 | 2.2-3.3 | 2.7-4.0 | 12.8-19.7 | 1.0-1.3 | 12.8-19.7 | 1.0-1.3 |
2連複
浦上拓也 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村光宏 | |
3 | 21.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
三宅爾士 | |
4 | 84.8 |
5 | |
6 | |
藤丸光一 | |
5 | 52.2 |
6 | |
清水紀克 | |
6 | 90.5 |
3連複
浦上拓也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.5 |
6 | ||
5 | 6 | 42.2 |
木村光宏 | ||
3 | 4 | 29.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.9 |
6 | ||
5 | 6 | 40.0 |
三宅爾士 | ||
4 | 5 | 113.2 |
6 | ||
5 | 6 | 140.7 |
藤丸光一 | ||
5 | 6 | 43.0 |
拡連複
浦上拓也 | |
---|---|
2 | 1.4-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村光宏 | |
3 | 3.8-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
三宅爾士 | |
4 | 7.1-8.7 |
5 | |
6 | |
藤丸光一 | |
5 | 6.6-8.3 |
6 | |
清水紀克 | |
6 | 13.8-15.3 |
2連単・3連単混合表示
浦上 拓 | ||
---|---|---|
2 | 4.6 | |
2 | ||
6 | 14.1 | |
3 | 22.3 | |
3 | ||
6 | 123.6 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 14.3 | |
5 | 36.8 | |
5 | ||
6 | 126.8 | |
6 | 12.2 | |
6 | ||
5 | 119.1 |
木村 光 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 18.2 | |
3 | 20.2 | |
3 | ||
6 | 60.4 | |
4 | 13.0 | |
4 | ||
6 | 24.3 | |
5 | 64.2 | |
5 | ||
6 | 198.0 | |
6 | 9.2 | |
6 | ||
5 | 93.3 |
三宅 爾 | ||
---|---|---|
1 | 80.7 | |
1 | ||
6 | 330.4 | |
2 | 82.8 | |
2 | ||
6 | 203.5 | |
4 | 177.6 | |
4 | ||
6 | 735.8 | |
5 | 361.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 130.2 | |
6 | ||
5 | 921.4 |
藤丸 光 | ||
---|---|---|
1 | 14.7 | |
1 | ||
6 | 40.1 | |
2 | 23.1 | |
2 | ||
6 | 44.8 | |
3 | 79.4 | |
3 | ||
6 | 445.6 | |
5 | 76.3 | |
5 | ||
6 | 270.2 | |
6 | 26.6 | |
6 | ||
5 | 219.2 |
清水 紀 | ||
---|---|---|
1 | 157.6 | |
1 | ||
6 | 589.5 | |
2 | 212.4 | |
2 | ||
6 | 454.5 | |
3 | 514.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 195.4 | |
4 | ||
6 | 510.1 | |
6 | 257.1 | |
6 | ||
4 | 577.8 |
野添 貴 | ||
---|---|---|
1 | 23.8 | |
1 | ||
5 | 302.6 | |
2 | 20.0 | |
2 | ||
5 | 221.8 | |
3 | 111.0 | |
3 | ||
5 | 766.1 | |
4 | 28.3 | |
4 | ||
5 | 281.3 | |
5 | 128.5 | |
5 | ||
4 | 414.0 |
- その他
オッズ