8R終了時
晴30℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
12,661円
万舟率
50.0%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
多羅尾 | 北川 敏 | 松田 憲 | 永田 郁 | 西山 昇 | 出村 卓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.9 | 3.4 | 2.6 | 13.7 | 2.9 | 19.9 | ||||||
複勝 | 2.7-3.3 | 1.5-1.8 | 1.4-1.7 | 5.0-6.2 | 1.4-1.7 | 4.1-5.1 |
2連複
多羅尾達之 | |
---|---|
2 | 12.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北川敏弘 | |
3 | 3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
松田憲幸 | |
4 | 8.8 |
5 | |
6 | |
永田郁弥 | |
5 | 20.7 |
6 | |
西山昇一 | |
6 | 25.6 |
3連複
多羅尾達之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 26.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.9 |
6 | ||
5 | 6 | 73.3 |
北川敏弘 | ||
3 | 4 | 11.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.6 |
6 | ||
5 | 6 | 25.9 |
松田憲幸 | ||
4 | 5 | 8.7 |
6 | ||
5 | 6 | 12.6 |
永田郁弥 | ||
5 | 6 | 56.9 |
拡連複
多羅尾達之 | |
---|---|
2 | 4.7-6.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北川敏弘 | |
3 | 1.4-1.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
松田憲幸 | |
4 | 5.3-6.8 |
5 | |
6 | |
永田郁弥 | |
5 | 6.0-7.7 |
6 | |
西山昇一 | |
6 | 4.7-6.1 |
2連単・3連単混合表示
多羅尾 | ||
---|---|---|
2 | 18.5 | |
2 | ||
6 | 211.9 | |
3 | 12.5 | |
3 | ||
6 | 162.7 | |
4 | 58.0 | |
4 | ||
6 | 452.7 | |
5 | 27.5 | |
5 | ||
6 | 230.4 | |
6 | 113.0 | |
6 | ||
5 | 478.3 |
北川 敏 | ||
---|---|---|
1 | 20.0 | |
1 | ||
6 | 229.6 | |
3 | 6.4 | |
3 | ||
6 | 59.4 | |
4 | 48.4 | |
4 | ||
6 | 319.3 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 82.5 | |
6 | 74.0 | |
6 | ||
5 | 176.0 |
松田 憲 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 147.2 | |
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 51.7 | |
4 | 24.3 | |
4 | ||
6 | 145.7 | |
5 | 5.4 | |
5 | ||
6 | 30.4 | |
6 | 35.2 | |
6 | ||
5 | 72.6 |
永田 郁 | ||
---|---|---|
1 | 97.6 | |
1 | ||
6 | 491.3 | |
2 | 73.2 | |
2 | ||
6 | 456.0 | |
3 | 40.0 | |
3 | ||
6 | 273.8 | |
5 | 44.1 | |
5 | ||
6 | 215.2 | |
6 | 89.4 | |
6 | ||
5 | 377.3 |
西山 昇 | ||
---|---|---|
1 | 41.2 | |
1 | ||
6 | 222.0 | |
2 | 17.2 | |
2 | ||
6 | 106.0 | |
3 | 9.7 | |
3 | ||
6 | 52.0 | |
4 | 44.7 | |
4 | ||
6 | 235.6 | |
6 | 46.6 | |
6 | ||
4 | 248.0 |
出村 卓 | ||
---|---|---|
1 | 169.5 | |
1 | ||
5 | 834.0 | |
2 | 111.0 | |
2 | ||
5 | 403.7 | |
3 | 105.6 | |
3 | ||
5 | 191.5 | |
4 | 214.7 | |
4 | ||
5 | 650.1 | |
5 | 107.3 | |
5 | ||
4 | 565.9 |
- その他
オッズ