3R終了時
雨22℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
14,572円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
伊藤 玲 | 香川 素 | 寺田 千 | 水口 由 | 鵜飼 菜 | 渋田 治 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.3 | 4.2 | 1.7 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | ||||||
複勝 | 1.8-3.3 | 1.5-2.7 | 1.0-1.0 | 2.0-3.8 | 3.7-7.3 | 5.4-10.6 |
2連複
伊藤玲奈 | |
---|---|
2 | 12.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
香川素子 | |
3 | 2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺田千恵 | |
4 | 3.7 |
5 | |
6 | |
水口由紀 | |
5 | 46.5 |
6 | |
鵜飼菜穂子 | |
6 | 111.8 |
3連複
伊藤玲奈 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 96.9 |
6 | ||
5 | 6 | 205.2 |
香川素子 | ||
3 | 4 | 2.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.4 |
6 | ||
5 | 6 | 75.8 |
寺田千恵 | ||
4 | 5 | 15.6 |
6 | ||
5 | 6 | 99.7 |
水口由紀 | ||
5 | 6 | 75.8 |
拡連複
伊藤玲奈 | |
---|---|
2 | 4.9-6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
香川素子 | |
3 | 1.2-1.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺田千恵 | |
4 | 1.2-1.5 |
5 | |
6 | |
水口由紀 | |
5 | 3.9-5.3 |
6 | |
鵜飼菜穂子 | |
6 | 12.4-13.5 |
2連単・3連単混合表示
伊藤 玲 | ||
---|---|---|
2 | 33.4 | |
2 | ||
6 | 320.0 | |
3 | 20.8 | |
3 | ||
6 | 229.1 | |
4 | 44.9 | |
4 | ||
6 | 438.5 | |
5 | 36.8 | |
5 | ||
6 | 831.2 | |
6 | 43.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
香川 素 | ||
---|---|---|
1 | 19.6 | |
1 | ||
6 | 313.7 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 37.2 | |
4 | 12.4 | |
4 | ||
6 | 58.7 | |
5 | 17.6 | |
5 | ||
6 | 392.1 | |
6 | 29.3 | |
6 | ||
5 | 397.7 |
寺田 千 | ||
---|---|---|
1 | 18.6 | |
1 | ||
6 | 173.4 | |
2 | 5.3 | |
2 | ||
6 | 36.4 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 27.2 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 262.0 | |
6 | 24.7 | |
6 | ||
5 | 384.0 |
水口 由 | ||
---|---|---|
1 | 54.0 | |
1 | ||
6 | 440.2 | |
2 | 22.7 | |
2 | ||
6 | 112.8 | |
3 | 16.7 | |
3 | ||
6 | 73.2 | |
5 | 34.5 | |
5 | ||
6 | 768.1 | |
6 | 33.2 | |
6 | ||
5 | 696.1 |
鵜飼 菜 | ||
---|---|---|
1 | 99.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 79.9 | |
2 | ||
6 | 525.3 | |
3 | 68.4 | |
3 | ||
6 | 538.0 | |
4 | 118.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 205.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
渋田 治 | ||
---|---|---|
1 | 198.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 219.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 198.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 293.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 324.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ