12R終了時
曇り27℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
9,877円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
倉谷 和 | 横川 聖 | 杉田 篤 | 淺香 文 | 中村 守 | 塩田 北 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.6 | 7.5 | 9.7 | 18.0 | 12.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.3-3.9 | 4.0-6.6 | 1.9-3.2 | 1.9-3.2 | 2.0-3.4 |
2連複
倉谷和信 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横川聖志 | |
3 | 78.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉田篤光 | |
4 | 73.0 |
5 | |
6 | |
淺香文武 | |
5 | 47.6 |
6 | |
中村守成 | |
6 | 73.0 |
3連複
倉谷和信 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 19.5 |
横川聖志 | ||
3 | 4 | 55.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.3 |
6 | ||
5 | 6 | 140.0 |
杉田篤光 | ||
4 | 5 | 109.4 |
6 | ||
5 | 6 | 87.5 |
淺香文武 | ||
5 | 6 | 50.0 |
拡連複
倉谷和信 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横川聖志 | |
3 | 6.7-9.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉田篤光 | |
4 | 5.8-6.7 |
5 | |
6 | |
淺香文武 | |
5 | 13.1-15.4 |
6 | |
中村守成 | |
6 | 10.4-11.7 |
2連単・3連単混合表示
倉谷 和 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 15.3 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 21.7 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 17.6 | |
5 | 12.9 | |
5 | ||
6 | 33.7 | |
6 | 11.2 | |
6 | ||
5 | 43.4 |
横川 聖 | ||
---|---|---|
1 | 18.4 | |
1 | ||
6 | 87.9 | |
3 | 116.1 | |
3 | ||
6 | 582.9 | |
4 | 72.2 | |
4 | ||
6 | 353.0 | |
5 | 145.6 | |
5 | ||
6 | 532.7 | |
6 | 148.0 | |
6 | ||
5 | 767.0 |
杉田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 33.0 | |
1 | ||
6 | 153.2 | |
2 | 155.5 | |
2 | ||
6 | 864.5 | |
4 | 208.6 | |
4 | ||
6 | 710.9 | |
5 | 199.5 | |
5 | ||
6 | 731.3 | |
6 | 166.8 | |
6 | ||
5 | 853.7 |
淺香 文 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 113.2 | |
2 | 93.6 | |
2 | ||
6 | 486.9 | |
3 | 208.6 | |
3 | ||
6 | 871.9 | |
5 | 101.9 | |
5 | ||
6 | 266.3 | |
6 | 90.8 | |
6 | ||
5 | 377.1 |
中村 守 | ||
---|---|---|
1 | 56.3 | |
1 | ||
6 | 244.6 | |
2 | 158.2 | |
2 | ||
6 | 839.6 | |
3 | 241.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 179.9 | |
4 | ||
6 | 633.6 | |
6 | 122.3 | |
6 | ||
4 | 668.9 |
塩田 北 | ||
---|---|---|
1 | 36.2 | |
1 | ||
5 | 249.4 | |
2 | 150.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 136.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 103.1 | |
4 | ||
5 | 812.9 | |
5 | 148.0 | |
5 | ||
4 | 797.0 |
- その他
オッズ