3R終了時
晴25℃
波高5cm
向い風5m
水面
平均配当
18,931円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森 竜 | 楠原 翔 | 桐本 康 | 吉本 玲 | 新田 智 | 堂原 洋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 12.5 | 1.5 | 13.4 | 13.4 | 20.1 | ||||||
複勝 | 1.2-1.7 | 3.6-5.1 | 1.1-1.3 | 2.2-3.1 | 3.4-4.8 | 2.8-3.9 |
2連複
森竜也 | |
---|---|
2 | 8.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
3 | 20.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
桐本康臣 | |
4 | 19.7 |
5 | |
6 | |
吉本玲緒 | |
5 | 24.2 |
6 | |
新田智彰 | |
6 | 43.8 |
3連複
森竜也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.4 |
6 | ||
5 | 6 | 35.3 |
楠原翔太 | ||
3 | 4 | 39.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 76.4 |
6 | ||
5 | 6 | 124.9 |
桐本康臣 | ||
4 | 5 | 18.1 |
6 | ||
5 | 6 | 28.6 |
吉本玲緒 | ||
5 | 6 | 69.4 |
拡連複
森竜也 | |
---|---|
2 | 2.3-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
3 | 2.5-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
桐本康臣 | |
4 | 4.4-6.2 |
5 | |
6 | |
吉本玲緒 | |
5 | 4.6-5.3 |
6 | |
新田智彰 | |
6 | 12.3-13.6 |
2連単・3連単混合表示
森 竜 | ||
---|---|---|
2 | 9.8 | |
2 | ||
6 | 146.8 | |
3 | 2.3 | |
3 | ||
6 | 27.5 | |
4 | 16.8 | |
4 | ||
6 | 186.4 | |
5 | 11.5 | |
5 | ||
6 | 99.2 | |
6 | 71.3 | |
6 | ||
5 | 313.4 |
楠原 翔 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
6 | 443.8 | |
3 | 56.1 | |
3 | ||
6 | 664.7 | |
4 | 192.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 101.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 198.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
桐本 康 | ||
---|---|---|
1 | 4.8 | |
1 | ||
6 | 41.2 | |
2 | 27.0 | |
2 | ||
6 | 270.3 | |
4 | 25.2 | |
4 | ||
6 | 205.9 | |
5 | 10.2 | |
5 | ||
6 | 77.7 | |
6 | 54.4 | |
6 | ||
5 | 236.0 |
吉本 玲 | ||
---|---|---|
1 | 66.0 | |
1 | ||
6 | 519.2 | |
2 | 127.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 75.0 | |
3 | ||
6 | 619.8 | |
5 | 77.5 | |
5 | ||
6 | 455.6 | |
6 | 123.0 | |
6 | ||
5 | 844.2 |
新田 智 | ||
---|---|---|
1 | 30.3 | |
1 | ||
6 | 234.4 | |
2 | 95.1 | |
2 | ||
6 | 800.0 | |
3 | 33.6 | |
3 | ||
6 | 209.7 | |
4 | 76.7 | |
4 | ||
6 | 491.4 | |
6 | 96.4 | |
6 | ||
4 | 649.0 |
堂原 洋 | ||
---|---|---|
1 | 148.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 445.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 187.7 | |
3 | ||
5 | 828.9 | |
4 | 237.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 237.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ