6R終了時
曇り20℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
4,353円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
信濃 由 | 日笠 勝 | 塩田 雄 | 村越 篤 | 金子 萌 | 藤原 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.6-4.0 | 1.2-2.9 | 2.1-5.9 | 1.0-1.9 | 5.7-17.7 | 0.0-0.0 |
2連複
信濃由行 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
日笠勝弘 | |
3 | 10.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
4 | 5.6 |
5 | |
6 | |
村越篤 | |
5 | 23.6 |
6 | |
金子萌 | |
6 | 252.2 |
3連複
信濃由行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 1.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.6 |
6 | ||
5 | 6 | 208.7 |
日笠勝弘 | ||
3 | 4 | 9.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.9 |
6 | ||
5 | 6 | 584.4 |
塩田雄一 | ||
4 | 5 | 29.5 |
6 | ||
5 | 6 | 324.6 |
村越篤 | ||
5 | 6 | 487.0 |
拡連複
信濃由行 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
日笠勝弘 | |
3 | 4.4-7.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
4 | 1.1-1.3 |
5 | |
6 | |
村越篤 | |
5 | 9.4-12.9 |
6 | |
金子萌 | |
6 | 41.2-41.7 |
2連単・3連単混合表示
信濃 由 | ||
---|---|---|
2 | 6.0 | |
2 | ||
6 | 365.4 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 321.9 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 298.7 | |
5 | 32.2 | |
5 | ||
6 | 381.1 | |
6 | 107.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
日笠 勝 | ||
---|---|---|
1 | 14.9 | |
1 | ||
6 | 540.2 | |
3 | 27.7 | |
3 | ||
6 | 603.2 | |
4 | 24.2 | |
4 | ||
6 | 730.9 | |
5 | 112.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 410.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
塩田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 497.0 | |
2 | 21.6 | |
2 | ||
6 | 647.2 | |
4 | 18.0 | |
4 | ||
6 | 347.1 | |
5 | 80.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 215.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村越 篤 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 406.0 | |
2 | 20.2 | |
2 | ||
6 | 828.4 | |
3 | 18.2 | |
3 | ||
6 | 531.0 | |
5 | 38.2 | |
5 | ||
6 | 615.1 | |
6 | 161.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金子 萌 | ||
---|---|---|
1 | 88.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 76.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 136.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 105.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 107.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
藤原 孝 | ||
---|---|---|
1 | 376.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 564.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 752.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 564.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ