3R終了時
晴24℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
7,979円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
赤坂 俊 | 大峯 豊 | 渡邉 和 | 秋山 直 | 中島 孝 | 北村 征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.4 | 11.1 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.7-2.4 | 1.6-2.3 | 1.8-2.6 | 3.1-4.7 | 12.3-18.0 |
2連複
赤坂俊輔 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大峯豊 | |
3 | 15.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉和将 | |
4 | 29.5 |
5 | |
6 | |
秋山直之 | |
5 | 27.2 |
6 | |
中島孝平 | |
6 | 99.2 |
3連複
赤坂俊輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.7 |
6 | ||
5 | 6 | 35.3 |
大峯豊 | ||
3 | 4 | 31.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.0 |
6 | ||
5 | 6 | 100.8 |
渡邉和将 | ||
4 | 5 | 31.6 |
6 | ||
5 | 6 | 74.8 |
秋山直之 | ||
5 | 6 | 53.1 |
拡連複
赤坂俊輔 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大峯豊 | |
3 | 3.3-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉和将 | |
4 | 5.3-6.9 |
5 | |
6 | |
秋山直之 | |
5 | 7.6-9.1 |
6 | |
中島孝平 | |
6 | 20.6-21.9 |
2連単・3連単混合表示
赤坂 俊 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 35.2 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 40.7 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 51.9 | |
5 | 10.1 | |
5 | ||
6 | 69.2 | |
6 | 22.6 | |
6 | ||
5 | 171.5 |
大峯 豊 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 76.3 | |
3 | 24.9 | |
3 | ||
6 | 198.9 | |
4 | 38.6 | |
4 | ||
6 | 269.9 | |
5 | 55.2 | |
5 | ||
6 | 307.0 | |
6 | 85.3 | |
6 | ||
5 | 547.3 |
渡邉 和 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 163.3 | |
2 | 33.8 | |
2 | ||
6 | 301.6 | |
4 | 50.1 | |
4 | ||
6 | 392.5 | |
5 | 43.9 | |
5 | ||
6 | 385.5 | |
6 | 93.0 | |
6 | ||
5 | 712.7 |
秋山 直 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 250.4 | |
2 | 60.0 | |
2 | ||
6 | 396.1 | |
3 | 94.7 | |
3 | ||
6 | 472.5 | |
5 | 60.4 | |
5 | ||
6 | 334.7 | |
6 | 141.5 | |
6 | ||
5 | 562.8 |
中島 孝 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 274.2 | |
2 | 49.6 | |
2 | ||
6 | 482.2 | |
3 | 76.5 | |
3 | ||
6 | 584.3 | |
4 | 70.7 | |
4 | ||
6 | 482.2 | |
6 | 109.9 | |
6 | ||
4 | 798.3 |
北村 征 | ||
---|---|---|
1 | 240.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 164.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 258.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 369.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 224.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ