3R終了時
曇り21℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
5,394円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
土屋 実 | 伊藤 葵 | 深川 麻 | 喜多須 | 實森 美 | 津田 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 21.4 | 4.7 | 5.3 | 17.6 | 10.3 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 5.5-7.4 | 1.2-1.5 | 2.1-2.7 | 5.5-7.4 | 2.2-2.8 |
2連複
土屋実沙希 | |
---|---|
2 | 37.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤葵和子 | |
3 | 85.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川麻奈美 | |
4 | 7.9 |
5 | |
6 | |
喜多須杏奈 | |
5 | 25.7 |
6 | |
實森美祐 | |
6 | 58.0 |
3連複
土屋実沙希 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 39.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.4 |
6 | ||
5 | 6 | 47.0 |
伊藤葵和子 | ||
3 | 4 | 89.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 258.5 |
6 | ||
5 | 6 | 229.7 |
深川麻奈美 | ||
4 | 5 | 29.8 |
6 | ||
5 | 6 | 44.0 |
喜多須杏奈 | ||
5 | 6 | 38.2 |
拡連複
土屋実沙希 | |
---|---|
2 | 9.1-10.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤葵和子 | |
3 | 11.1-13.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川麻奈美 | |
4 | 1.8-2.5 |
5 | |
6 | |
喜多須杏奈 | |
5 | 6.3-8.0 |
6 | |
實森美祐 | |
6 | 9.6-11.0 |
2連単・3連単混合表示
土屋 実 | ||
---|---|---|
2 | 33.8 | |
2 | ||
6 | 227.2 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 11.1 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 13.0 | |
5 | 23.5 | |
5 | ||
6 | 96.1 | |
6 | 12.6 | |
6 | ||
5 | 87.2 |
伊藤 葵 | ||
---|---|---|
1 | 77.4 | |
1 | ||
6 | 757.8 | |
3 | 221.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 164.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 455.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 516.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
深川 麻 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 21.1 | |
2 | 115.5 | |
2 | ||
6 | 559.1 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 26.3 | |
5 | 33.6 | |
5 | ||
6 | 132.4 | |
6 | 14.9 | |
6 | ||
5 | 112.0 |
喜多須 | ||
---|---|---|
1 | 14.3 | |
1 | ||
6 | 33.7 | |
2 | 120.9 | |
2 | ||
6 | 765.6 | |
3 | 20.0 | |
3 | ||
6 | 44.2 | |
5 | 44.2 | |
5 | ||
6 | 130.6 | |
6 | 22.7 | |
6 | ||
5 | 127.7 |
實森 美 | ||
---|---|---|
1 | 51.9 | |
1 | ||
6 | 245.9 | |
2 | 215.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 87.9 | |
3 | ||
6 | 342.4 | |
4 | 96.7 | |
4 | ||
6 | 298.0 | |
6 | 91.0 | |
6 | ||
4 | 370.4 |
津田 裕 | ||
---|---|---|
1 | 27.4 | |
1 | ||
5 | 367.7 | |
2 | 221.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 35.0 | |
3 | ||
5 | 354.6 | |
4 | 45.2 | |
4 | ||
5 | 367.7 | |
5 | 106.0 | |
5 | ||
4 | 567.7 |
- その他
オッズ