3R終了時
晴26℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
8,658円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
江夏 満 | 小坂 尚 | 磯部 誠 | 西野 翔 | 白井 英 | 渡邉 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 10.1 | 3.2 | 12.8 | 2.7 | 47.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.8-4.9 | 1.6-2.6 | 7.5-13.2 | 1.2-1.9 | 6.6-11.7 |
2連複
江夏満 | |
---|---|
2 | 6.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小坂尚哉 | |
3 | 15.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
磯部誠 | |
4 | 14.6 |
5 | |
6 | |
西野翔太 | |
5 | 21.6 |
6 | |
白井英治 | |
6 | 31.2 |
3連複
江夏満 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.9 |
6 | ||
5 | 6 | 16.3 |
小坂尚哉 | ||
3 | 4 | 41.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.4 |
6 | ||
5 | 6 | 69.1 |
磯部誠 | ||
4 | 5 | 17.4 |
6 | ||
5 | 6 | 27.1 |
西野翔太 | ||
5 | 6 | 61.0 |
拡連複
江夏満 | |
---|---|
2 | 2.0-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小坂尚哉 | |
3 | 3.4-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
磯部誠 | |
4 | 4.4-5.2 |
5 | |
6 | |
西野翔太 | |
5 | 5.6-7.5 |
6 | |
白井英治 | |
6 | 7.1-9.0 |
2連単・3連単混合表示
江夏 満 | ||
---|---|---|
2 | 8.9 | |
2 | ||
6 | 90.1 | |
3 | 6.3 | |
3 | ||
6 | 47.6 | |
4 | 17.4 | |
4 | ||
6 | 125.7 | |
5 | 4.2 | |
5 | ||
6 | 29.9 | |
6 | 46.4 | |
6 | ||
5 | 120.5 |
小坂 尚 | ||
---|---|---|
1 | 32.0 | |
1 | ||
6 | 240.7 | |
3 | 42.6 | |
3 | ||
6 | 250.6 | |
4 | 83.8 | |
4 | ||
6 | 560.7 | |
5 | 52.5 | |
5 | ||
6 | 349.9 | |
6 | 177.4 | |
6 | ||
5 | 697.7 |
磯部 誠 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 78.9 | |
2 | 36.0 | |
2 | ||
6 | 199.7 | |
4 | 18.5 | |
4 | ||
6 | 89.1 | |
5 | 14.8 | |
5 | ||
6 | 85.3 | |
6 | 37.9 | |
6 | ||
5 | 138.9 |
西野 翔 | ||
---|---|---|
1 | 53.5 | |
1 | ||
6 | 412.2 | |
2 | 115.7 | |
2 | ||
6 | 933.5 | |
3 | 40.6 | |
3 | ||
6 | 233.8 | |
5 | 75.4 | |
5 | ||
6 | 390.6 | |
6 | 138.0 | |
6 | ||
5 | 538.6 |
白井 英 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 48.7 | |
2 | 27.2 | |
2 | ||
6 | 207.6 | |
3 | 15.7 | |
3 | ||
6 | 100.2 | |
4 | 34.7 | |
4 | ||
6 | 250.4 | |
6 | 41.5 | |
6 | ||
4 | 397.9 |
渡邉 和 | ||
---|---|---|
1 | 157.0 | |
1 | ||
5 | 538.6 | |
2 | 297.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 220.3 | |
3 | ||
5 | 606.3 | |
4 | 303.6 | |
4 | ||
5 | 941.2 | |
5 | 192.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ