11R終了時
曇り23℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
6,650円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松本 晶 | 西村 歩 | 守屋 美 | 後藤 美 | 土屋 千 | 出口 舞 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 15.7 | 6.1 | 15.7 | 15.7 | 18.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-5.0 | 1.1-2.5 | 4.6-12.3 | 3.6-9.6 | 5.3-14.2 |
2連複
松本晶恵 | |
---|---|
2 | 6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村歩 | |
3 | 37.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
守屋美穂 | |
4 | 27.0 |
5 | |
6 | |
後藤美翼 | |
5 | 38.2 |
6 | |
土屋千明 | |
6 | 77.7 |
3連複
松本晶恵 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.0 |
6 | ||
5 | 6 | 21.8 |
西村歩 | ||
3 | 4 | 51.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 111.3 |
6 | ||
5 | 6 | 149.3 |
守屋美穂 | ||
4 | 5 | 42.3 |
6 | ||
5 | 6 | 51.3 |
後藤美翼 | ||
5 | 6 | 76.3 |
拡連複
松本晶恵 | |
---|---|
2 | 2.5-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村歩 | |
3 | 3.7-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
守屋美穂 | |
4 | 2.9-4.4 |
5 | |
6 | |
後藤美翼 | |
5 | 8.3-10.4 |
6 | |
土屋千明 | |
6 | 10.4-11.5 |
2連単・3連単混合表示
松本 晶 | ||
---|---|---|
2 | 6.9 | |
2 | ||
6 | 51.5 | |
3 | 1.9 | |
3 | ||
6 | 10.7 | |
4 | 7.8 | |
4 | ||
6 | 49.0 | |
5 | 7.5 | |
5 | ||
6 | 36.5 | |
6 | 14.8 | |
6 | ||
5 | 70.3 |
西村 歩 | ||
---|---|---|
1 | 46.3 | |
1 | ||
6 | 348.8 | |
3 | 117.1 | |
3 | ||
6 | 841.7 | |
4 | 180.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 166.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 185.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
守屋 美 | ||
---|---|---|
1 | 9.8 | |
1 | ||
6 | 43.6 | |
2 | 61.8 | |
2 | ||
6 | 430.4 | |
4 | 62.2 | |
4 | ||
6 | 241.3 | |
5 | 40.3 | |
5 | ||
6 | 220.9 | |
6 | 77.7 | |
6 | ||
5 | 398.4 |
後藤 美 | ||
---|---|---|
1 | 55.7 | |
1 | ||
6 | 296.5 | |
2 | 180.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 99.8 | |
3 | ||
6 | 498.0 | |
5 | 113.0 | |
5 | ||
6 | 634.6 | |
6 | 162.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
土屋 千 | ||
---|---|---|
1 | 50.5 | |
1 | ||
6 | 270.6 | |
2 | 198.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 119.2 | |
3 | ||
6 | 611.9 | |
4 | 178.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 166.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
出口 舞 | ||
---|---|---|
1 | 81.9 | |
1 | ||
5 | 530.4 | |
2 | 221.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 143.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 312.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 228.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ