5R終了時
曇り20℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
10,472円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
黄金井 | 秦 英 | 草場 康 | 関根 彰 | 横川 聖 | 幸野 史 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 1.6 | 5.4 | 27.0 | 20.2 | 81.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.1-2.0 | 1.3-2.3 | 13.5-28.1 | 5.6-11.4 | 13.5-28.1 |
2連複
黄金井力良 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
秦英悟 | |
3 | 4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
草場康幸 | |
4 | 12.3 |
5 | |
6 | |
関根彰人 | |
5 | 36.0 |
6 | |
横川聖志 | |
6 | 117.1 |
3連複
黄金井力良 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.2 |
6 | ||
5 | 6 | 127.2 |
秦英悟 | ||
3 | 4 | 13.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.6 |
6 | ||
5 | 6 | 149.6 |
草場康幸 | ||
4 | 5 | 39.7 |
6 | ||
5 | 6 | 121.1 |
関根彰人 | ||
5 | 6 | 231.3 |
拡連複
黄金井力良 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
秦英悟 | |
3 | 1.6-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
草場康幸 | |
4 | 4.3-5.3 |
5 | |
6 | |
関根彰人 | |
5 | 12.5-13.7 |
6 | |
横川聖志 | |
6 | 16.6-18.0 |
2連単・3連単混合表示
黄金井 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 54.4 | |
3 | 6.8 | |
3 | ||
6 | 64.3 | |
4 | 20.5 | |
4 | ||
6 | 187.8 | |
5 | 43.6 | |
5 | ||
6 | 333.2 | |
6 | 116.5 | |
6 | ||
5 | 315.6 |
秦 英 | ||
---|---|---|
1 | 3.7 | |
1 | ||
6 | 66.0 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 61.8 | |
4 | 26.8 | |
4 | ||
6 | 253.9 | |
5 | 33.6 | |
5 | ||
6 | 309.4 | |
6 | 151.4 | |
6 | ||
5 | 386.0 |
草場 康 | ||
---|---|---|
1 | 12.8 | |
1 | ||
6 | 129.9 | |
2 | 14.8 | |
2 | ||
6 | 99.8 | |
4 | 35.7 | |
4 | ||
6 | 217.2 | |
5 | 52.8 | |
5 | ||
6 | 285.6 | |
6 | 133.6 | |
6 | ||
5 | 549.1 |
関根 彰 | ||
---|---|---|
1 | 56.1 | |
1 | ||
6 | 599.8 | |
2 | 85.7 | |
2 | ||
6 | 609.1 | |
3 | 77.0 | |
3 | ||
6 | 560.9 | |
5 | 137.7 | |
5 | ||
6 | 779.7 | |
6 | 349.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
横川 聖 | ||
---|---|---|
1 | 90.8 | |
1 | ||
6 | 772.0 | |
2 | 87.3 | |
2 | ||
6 | 573.3 | |
3 | 113.6 | |
3 | ||
6 | 906.7 | |
4 | 168.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 324.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
幸野 史 | ||
---|---|---|
1 | 302.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 413.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 454.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 568.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 302.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ