9R終了時
曇り27℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
5,673円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
垣内 清 | 森岡 真 | 新田 芳 | 勝又 桜 | 中西 裕 | 富樫 麗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 21.4 | 35.7 | 6.1 | ||||||
複勝 | 1.6-2.6 | 1.0-1.1 | 1.2-1.9 | 6.3-10.5 | 3.7-6.3 | 3.5-5.9 |
2連複
垣内清美 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森岡真希 | |
3 | 3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
新田芳美 | |
4 | 23.9 |
5 | |
6 | |
勝又桜 | |
5 | 67.6 |
6 | |
中西裕子 | |
6 | 86.0 |
3連複
垣内清美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 80.9 |
6 | ||
5 | 6 | 66.1 |
森岡真希 | ||
3 | 4 | 21.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 93.3 |
6 | ||
5 | 6 | 83.5 |
新田芳美 | ||
4 | 5 | 77.0 |
6 | ||
5 | 6 | 50.5 |
勝又桜 | ||
5 | 6 | 114.9 |
拡連複
垣内清美 | |
---|---|
2 | 1.4-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森岡真希 | |
3 | 1.3-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
新田芳美 | |
4 | 6.9-8.9 |
5 | |
6 | |
勝又桜 | |
5 | 22.1-23.2 |
6 | |
中西裕子 | |
6 | 12.9-14.7 |
2連単・3連単混合表示
垣内 清 | ||
---|---|---|
2 | 6.1 | |
2 | ||
6 | 28.6 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 20.3 | |
4 | 41.4 | |
4 | ||
6 | 220.7 | |
5 | 38.1 | |
5 | ||
6 | 288.9 | |
6 | 29.9 | |
6 | ||
5 | 325.9 |
森岡 真 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 34.0 | |
3 | 6.3 | |
3 | ||
6 | 23.5 | |
4 | 56.2 | |
4 | ||
6 | 219.1 | |
5 | 41.3 | |
5 | ||
6 | 226.2 | |
6 | 27.8 | |
6 | ||
5 | 215.8 |
新田 芳 | ||
---|---|---|
1 | 6.8 | |
1 | ||
6 | 27.5 | |
2 | 8.9 | |
2 | ||
6 | 25.6 | |
4 | 37.2 | |
4 | ||
6 | 158.8 | |
5 | 34.3 | |
5 | ||
6 | 159.1 | |
6 | 22.5 | |
6 | ||
5 | 192.6 |
勝又 桜 | ||
---|---|---|
1 | 90.8 | |
1 | ||
6 | 640.4 | |
2 | 101.9 | |
2 | ||
6 | 493.0 | |
3 | 93.9 | |
3 | ||
6 | 458.2 | |
5 | 178.7 | |
5 | ||
6 | 866.8 | |
6 | 113.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中西 裕 | ||
---|---|---|
1 | 91.6 | |
1 | ||
6 | 749.8 | |
2 | 87.9 | |
2 | ||
6 | 529.5 | |
3 | 100.9 | |
3 | ||
6 | 472.5 | |
4 | 209.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 121.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
富樫 麗 | ||
---|---|---|
1 | 71.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 69.0 | |
2 | ||
5 | 646.5 | |
3 | 61.6 | |
3 | ||
5 | 672.0 | |
4 | 125.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 160.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ