12R終了時
晴25℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
1,465円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小野 生 | 深川 麻 | 宇野 弥 | 茶谷 桜 | 津田 裕 | 田口 節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.3 | 14.1 | 10.7 | 16.0 | 25.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.2-2.2 | 2.0-3.9 | 3.0-6.2 | 4.0-8.3 | 5.2-10.9 |
2連複
小野生奈 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
深川麻奈美 | |
3 | 30.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
4 | 34.1 |
5 | |
6 | |
茶谷桜 | |
5 | 24.2 |
6 | |
津田裕絵 | |
6 | 53.7 |
3連複
小野生奈 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.6 |
6 | ||
5 | 6 | 21.1 |
深川麻奈美 | ||
3 | 4 | 64.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 96.9 |
6 | ||
5 | 6 | 118.2 |
宇野弥生 | ||
4 | 5 | 116.6 |
6 | ||
5 | 6 | 132.7 |
茶谷桜 | ||
5 | 6 | 62.5 |
拡連複
小野生奈 | |
---|---|
2 | 1.2-4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
深川麻奈美 | |
3 | 3.6-24.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
4 | 6.6-39.2 |
5 | |
6 | |
茶谷桜 | |
5 | 43.3-45.3 |
6 | |
津田裕絵 | |
6 | 75.3-77.2 |
2連単・3連単混合表示
小野 生 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 18.4 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 23.8 | |
4 | 5.5 | |
4 | ||
6 | 31.6 | |
5 | 11.2 | |
5 | ||
6 | 50.1 | |
6 | 15.1 | |
6 | ||
5 | 71.4 |
深川 麻 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
6 | 141.9 | |
3 | 80.7 | |
3 | ||
6 | 888.2 | |
4 | 108.2 | |
4 | ||
6 | 777.6 | |
5 | 135.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 134.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宇野 弥 | ||
---|---|---|
1 | 26.1 | |
1 | ||
6 | 143.8 | |
2 | 90.0 | |
2 | ||
6 | 805.9 | |
4 | 88.7 | |
4 | ||
6 | 642.3 | |
5 | 129.6 | |
5 | ||
6 | 814.8 | |
6 | 151.6 | |
6 | ||
5 | 985.0 |
茶谷 桜 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 141.2 | |
2 | 93.8 | |
2 | ||
6 | 639.6 | |
3 | 111.9 | |
3 | ||
6 | 935.1 | |
5 | 66.5 | |
5 | ||
6 | 323.5 | |
6 | 102.6 | |
6 | ||
5 | 578.6 |
津田 裕 | ||
---|---|---|
1 | 60.4 | |
1 | ||
6 | 347.9 | |
2 | 209.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 246.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 131.4 | |
4 | ||
6 | 750.0 | |
6 | 131.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
田口 節 | ||
---|---|---|
1 | 63.5 | |
1 | ||
5 | 505.9 | |
2 | 193.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 298.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 273.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 193.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ