12R終了時
雨17℃
波高1cm
右横風2m
水面
平均配当
5,141円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
熊谷 直 | 草場 康 | 竹村 祥 | 白井 英 | 江本 真 | 小林 遼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 2.2 | 30.7 | 23.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 2.8-4.2 | 3.4-5.1 | 1.0-1.2 | 4.5-6.6 | 3.4-5.1 |
2連複
熊谷直樹 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
草場康幸 | |
3 | 38.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹村祥司 | |
4 | 14.1 |
5 | |
6 | |
白井英治 | |
5 | 10.9 |
6 | |
江本真治 | |
6 | 124.6 |
3連複
熊谷直樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.0 |
6 | ||
5 | 6 | 115.8 |
草場康幸 | ||
3 | 4 | 30.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.4 |
6 | ||
5 | 6 | 115.8 |
竹村祥司 | ||
4 | 5 | 34.9 |
6 | ||
5 | 6 | 183.3 |
白井英治 | ||
5 | 6 | 17.8 |
拡連複
熊谷直樹 | |
---|---|
2 | 2.1-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
草場康幸 | |
3 | 7.5-9.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹村祥司 | |
4 | 5.1-7.0 |
5 | |
6 | |
白井英治 | |
5 | 1.7-2.2 |
6 | |
江本真治 | |
6 | 30.8-36.5 |
2連単・3連単混合表示
熊谷 直 | ||
---|---|---|
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 76.7 | |
3 | 17.8 | |
3 | ||
6 | 132.1 | |
4 | 2.4 | |
4 | ||
6 | 22.9 | |
5 | 29.3 | |
5 | ||
6 | 170.7 | |
6 | 40.1 | |
6 | ||
5 | 272.0 |
草場 康 | ||
---|---|---|
1 | 21.8 | |
1 | ||
6 | 192.0 | |
3 | 88.5 | |
3 | ||
6 | 877.2 | |
4 | 24.5 | |
4 | ||
6 | 155.8 | |
5 | 130.8 | |
5 | ||
6 | 524.5 | |
6 | 100.3 | |
6 | ||
5 | 665.1 |
竹村 祥 | ||
---|---|---|
1 | 95.5 | |
1 | ||
6 | 584.8 | |
2 | 188.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 70.8 | |
4 | ||
6 | 364.7 | |
5 | 188.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 547.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
白井 英 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 26.1 | |
2 | 16.4 | |
2 | ||
6 | 80.3 | |
3 | 44.2 | |
3 | ||
6 | 154.8 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 27.4 | |
6 | 24.6 | |
6 | ||
5 | 51.1 |
江本 真 | ||
---|---|---|
1 | 122.8 | |
1 | ||
6 | 516.5 | |
2 | 162.7 | |
2 | ||
6 | 624.3 | |
3 | 231.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 69.2 | |
4 | ||
6 | 174.5 | |
6 | 162.7 | |
6 | ||
4 | 341.4 |
小林 遼 | ||
---|---|---|
1 | 146.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 200.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 501.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 52.8 | |
4 | ||
5 | 494.0 | |
5 | 273.6 | |
5 | ||
4 | 644.0 |
- その他
オッズ