1R終了時
曇り19℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
3,860円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大貫 英 | 宮迫 暢 | 胡本 悟 | 山ノ内 | 櫻井 優 | 崎 利 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 6.3 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 5.6 | 4.8 | ||||||
複勝 | 2.1-2.8 | 1.7-2.2 | 1.3-1.4 | 2.0-2.6 | 4.7-5.8 | 2.1-2.8 |
2連複
大貫英治 | |
---|---|
2 | 7.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
3 | 3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
胡本悟志 | |
4 | 9.5 |
5 | |
6 | |
山ノ内雅人 | |
5 | 58.5 |
6 | |
櫻井優 | |
6 | 65.9 |
3連複
大貫英治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 138.1 |
6 | ||
5 | 6 | 94.7 |
宮迫暢彦 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.5 |
6 | ||
5 | 6 | 39.9 |
胡本悟志 | ||
4 | 5 | 41.9 |
6 | ||
5 | 6 | 48.7 |
山ノ内雅人 | ||
5 | 6 | 37.6 |
拡連複
大貫英治 | |
---|---|
2 | 2.5-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
3 | 1.2-1.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
胡本悟志 | |
4 | 2.9-4.1 |
5 | |
6 | |
山ノ内雅人 | |
5 | 10.7-11.5 |
6 | |
櫻井優 | |
6 | 11.6-12.4 |
2連単・3連単混合表示
大貫 英 | ||
---|---|---|
2 | 16.7 | |
2 | ||
6 | 85.3 | |
3 | 25.5 | |
3 | ||
6 | 114.5 | |
4 | 36.8 | |
4 | ||
6 | 169.5 | |
5 | 65.4 | |
5 | ||
6 | 724.4 | |
6 | 42.5 | |
6 | ||
5 | 619.6 |
宮迫 暢 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 55.2 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 12.2 | |
4 | 7.7 | |
4 | ||
6 | 20.1 | |
5 | 38.2 | |
5 | ||
6 | 227.5 | |
6 | 8.4 | |
6 | ||
5 | 123.3 |
胡本 悟 | ||
---|---|---|
1 | 23.9 | |
1 | ||
6 | 130.8 | |
2 | 10.5 | |
2 | ||
6 | 19.6 | |
4 | 14.0 | |
4 | ||
6 | 30.1 | |
5 | 50.7 | |
5 | ||
6 | 300.3 | |
6 | 18.7 | |
6 | ||
5 | 208.3 |
山ノ内 | ||
---|---|---|
1 | 37.1 | |
1 | ||
6 | 174.3 | |
2 | 14.5 | |
2 | ||
6 | 40.5 | |
3 | 22.4 | |
3 | ||
6 | 58.2 | |
5 | 74.6 | |
5 | ||
6 | 325.1 | |
6 | 20.7 | |
6 | ||
5 | 152.0 |
櫻井 優 | ||
---|---|---|
1 | 93.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 124.4 | |
2 | ||
6 | 454.0 | |
3 | 80.3 | |
3 | ||
6 | 464.7 | |
4 | 124.4 | |
4 | ||
6 | 769.7 | |
6 | 151.0 | |
6 | ||
4 | 887.6 |
崎 利 | ||
---|---|---|
1 | 67.5 | |
1 | ||
5 | 912.2 | |
2 | 28.0 | |
2 | ||
5 | 350.6 | |
3 | 42.0 | |
3 | ||
5 | 487.7 | |
4 | 41.7 | |
4 | ||
5 | 373.2 | |
5 | 113.3 | |
5 | ||
4 | 757.8 |
- その他
オッズ