10R終了時
晴20℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
5,288円
万舟率
25.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小宮 淳 | 永田 啓 | 木場 雄 | 向所 浩 | 川上 清 | 菊池 宏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 2.5 | 22.1 | 4.0 | 8.8 | 33.1 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 1.4-1.7 | 3.6-4.7 | 1.8-2.3 | 2.2-2.7 | 5.8-7.3 |
2連複
小宮淳史 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
3 | 24.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
木場雄二郎 | |
4 | 20.1 |
5 | |
6 | |
向所浩二 | |
5 | 7.5 |
6 | |
川上清人 | |
6 | 88.8 |
3連複
小宮淳史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.3 |
6 | ||
5 | 6 | 61.2 |
永田啓二 | ||
3 | 4 | 18.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.5 |
6 | ||
5 | 6 | 114.7 |
木場雄二郎 | ||
4 | 5 | 40.3 |
6 | ||
5 | 6 | 141.2 |
向所浩二 | ||
5 | 6 | 25.5 |
拡連複
小宮淳史 | |
---|---|
2 | 1.5-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
3 | 4.1-5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
木場雄二郎 | |
4 | 5.1-7.1 |
5 | |
6 | |
向所浩二 | |
5 | 3.0-3.9 |
6 | |
川上清人 | |
6 | 15.0-16.1 |
2連単・3連単混合表示
小宮 淳 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 40.4 | |
3 | 9.2 | |
3 | ||
6 | 111.0 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 47.9 | |
5 | 18.0 | |
5 | ||
6 | 150.3 | |
6 | 43.3 | |
6 | ||
5 | 220.2 |
永田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 69.4 | |
3 | 46.5 | |
3 | ||
6 | 393.9 | |
4 | 17.8 | |
4 | ||
6 | 140.1 | |
5 | 37.2 | |
5 | ||
6 | 315.3 | |
6 | 62.5 | |
6 | ||
5 | 476.9 |
木場 雄 | ||
---|---|---|
1 | 47.9 | |
1 | ||
6 | 390.5 | |
2 | 67.1 | |
2 | ||
6 | 601.4 | |
4 | 56.4 | |
4 | ||
6 | 442.7 | |
5 | 144.9 | |
5 | ||
6 | 715.3 | |
6 | 187.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
向所 浩 | ||
---|---|---|
1 | 11.3 | |
1 | ||
6 | 71.7 | |
2 | 17.9 | |
2 | ||
6 | 91.1 | |
3 | 49.4 | |
3 | ||
6 | 283.1 | |
5 | 16.5 | |
5 | ||
6 | 57.9 | |
6 | 39.6 | |
6 | ||
5 | 115.0 |
川上 清 | ||
---|---|---|
1 | 60.7 | |
1 | ||
6 | 370.3 | |
2 | 64.4 | |
2 | ||
6 | 468.6 | |
3 | 120.3 | |
3 | ||
6 | 849.5 | |
4 | 40.1 | |
4 | ||
6 | 158.9 | |
6 | 108.0 | |
6 | ||
4 | 402.1 |
菊池 宏 | ||
---|---|---|
1 | 193.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 255.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 375.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 187.5 | |
4 | ||
5 | 471.9 | |
5 | 177.1 | |
5 | ||
4 | 550.2 |
- その他
オッズ