1R終了時
雨19℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
6,198円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
諏訪 忠 | 渡辺 豊 | 三品 隆 | 亀山 高 | 伊倉 光 | 宮田 龍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 2.7 | 7.2 | 3.1 | 7.2 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.1-1.8 | 2.4-4.0 | 2.4-4.0 | 3.2-5.5 | 14.6-24.7 |
2連複
諏訪忠宏 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺豊 | |
3 | 5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
三品隆浩 | |
4 | 23.0 |
5 | |
6 | |
亀山高雅 | |
5 | 19.7 |
6 | |
伊倉光 | |
6 | 184.5 |
3連複
諏訪忠宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.4 |
6 | ||
5 | 6 | 187.9 |
渡辺豊 | ||
3 | 4 | 5.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.2 |
6 | ||
5 | 6 | 85.4 |
三品隆浩 | ||
4 | 5 | 49.4 |
6 | ||
5 | 6 | 187.9 |
亀山高雅 | ||
5 | 6 | 72.2 |
拡連複
諏訪忠宏 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺豊 | |
3 | 2.6-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
三品隆浩 | |
4 | 4.4-6.0 |
5 | |
6 | |
亀山高雅 | |
5 | 5.4-7.8 |
6 | |
伊倉光 | |
6 | 13.3-15.2 |
2連単・3連単混合表示
諏訪 忠 | ||
---|---|---|
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 120.1 | |
3 | 20.3 | |
3 | ||
6 | 174.3 | |
4 | 14.8 | |
4 | ||
6 | 276.6 | |
5 | 47.1 | |
5 | ||
6 | 534.6 | |
6 | 139.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡辺 豊 | ||
---|---|---|
1 | 3.4 | |
1 | ||
6 | 103.8 | |
3 | 8.9 | |
3 | ||
6 | 173.6 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 91.3 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 217.2 | |
6 | 44.2 | |
6 | ||
5 | 500.8 |
三品 隆 | ||
---|---|---|
1 | 53.1 | |
1 | ||
6 | 634.4 | |
2 | 26.1 | |
2 | ||
6 | 466.5 | |
4 | 41.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 132.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 324.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
亀山 高 | ||
---|---|---|
1 | 30.7 | |
1 | ||
6 | 417.4 | |
2 | 14.0 | |
2 | ||
6 | 208.7 | |
3 | 63.5 | |
3 | ||
6 | 755.3 | |
5 | 38.9 | |
5 | ||
6 | 111.9 | |
6 | 365.4 | |
6 | ||
5 | 138.7 |
伊倉 光 | ||
---|---|---|
1 | 76.9 | |
1 | ||
6 | 881.1 | |
2 | 34.3 | |
2 | ||
6 | 602.3 | |
3 | 127.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 73.0 | |
4 | ||
6 | 732.0 | |
6 | 162.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
宮田 龍 | ||
---|---|---|
1 | 265.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 265.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 730.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 974.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 292.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ