12R終了時
晴21℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
5,496円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平田 忠 | 関 裕 | 篠崎 仁 | 井芹 大 | 山口 隆 | 渡辺 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 7.0 | 4.5 | 11.0 | 0.0 | 12.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 4.5-6.2 | 1.1-1.5 | 6.0-8.1 | 1.7-2.3 | 3.7-5.1 |
2連複
平田忠則 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
関裕也 | |
3 | 10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
篠崎仁志 | |
4 | 17.1 |
5 | |
6 | |
井芹大志 | |
5 | 137.4 |
6 | |
山口隆史 | |
6 | 171.7 |
3連複
平田忠則 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 66.7 |
6 | ||
5 | 6 | 77.2 |
関裕也 | ||
3 | 4 | 18.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 140.6 |
6 | ||
5 | 6 | 98.4 |
篠崎仁志 | ||
4 | 5 | 74.3 |
6 | ||
5 | 6 | 51.1 |
井芹大志 | ||
5 | 6 | 87.5 |
拡連複
平田忠則 | |
---|---|
2 | 1.4-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
関裕也 | |
3 | 2.0-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
篠崎仁志 | |
4 | 3.4-5.5 |
5 | |
6 | |
井芹大志 | |
5 | 21.5-23.5 |
6 | |
山口隆史 | |
6 | 16.6-17.8 |
2連単・3連単混合表示
平田 忠 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 24.1 | |
3 | 1.9 | |
3 | ||
6 | 8.9 | |
4 | 13.9 | |
4 | ||
6 | 57.2 | |
5 | 35.5 | |
5 | ||
6 | 170.1 | |
6 | 17.6 | |
6 | ||
5 | 195.6 |
関 裕 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 66.1 | |
3 | 26.0 | |
3 | ||
6 | 101.3 | |
4 | 69.4 | |
4 | ||
6 | 308.0 | |
5 | 127.6 | |
5 | ||
6 | 652.8 | |
6 | 92.4 | |
6 | ||
5 | 587.5 |
篠崎 仁 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 23.5 | |
2 | 33.4 | |
2 | ||
6 | 97.1 | |
4 | 39.4 | |
4 | ||
6 | 110.9 | |
5 | 88.2 | |
5 | ||
6 | 340.8 | |
6 | 37.2 | |
6 | ||
5 | 315.5 |
井芹 大 | ||
---|---|---|
1 | 107.2 | |
1 | ||
6 | 350.5 | |
2 | 157.7 | |
2 | ||
6 | 613.8 | |
3 | 119.7 | |
3 | ||
6 | 412.6 | |
5 | 304.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 291.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山口 隆 | ||
---|---|---|
1 | 227.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 297.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 248.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 558.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 536.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
渡辺 浩 | ||
---|---|---|
1 | 95.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 216.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 128.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 304.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 383.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ