10R終了時
晴22℃
波高3cm
追い風6m
水面
平均配当
9,442円
万舟率
25.0%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
池田 明 | 出口 舞 | 樋口 由 | 落合 直 | 後藤 美 | 宮本 紀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 返還 | 返還 | 2.3 | 9.4 | 44.8 | ||||||
複勝 | 1.6-2.4 | 返還 | 返還 | 1.1-1.3 | 2.5-3.9 | 11.0-16.0 |
2連複
池田明美 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
出口舞有子 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口由加里 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
落合直子 | |
5 | 22.3 |
6 | |
後藤美翼 | |
6 | 90.8 |
3連複
池田明美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.0 |
6 | ||
5 | 6 | 58.5 |
出口舞有子 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
樋口由加里 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
落合直子 | ||
5 | 6 | 49.1 |
拡連複
池田明美 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
出口舞有子 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口由加里 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
落合直子 | |
5 | 4.4-5.6 |
6 | |
後藤美翼 | |
6 | 19.2-19.7 |
2連単・3連単混合表示
池田 明 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 58.5 | |
5 | 24.1 | |
5 | ||
6 | 243.0 | |
6 | 59.5 | |
6 | ||
5 | 437.0 |
出口 舞 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
樋口 由 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
落合 直 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 94.1 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 26.1 | |
5 | ||
6 | 162.6 | |
6 | 62.9 | |
6 | ||
5 | 346.2 |
後藤 美 | ||
---|---|---|
1 | 49.0 | |
1 | ||
6 | 458.4 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 58.2 | |
4 | ||
6 | 416.0 | |
6 | 89.3 | |
6 | ||
4 | 845.0 |
宮本 紀 | ||
---|---|---|
1 | 319.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 289.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 180.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ