1R終了時
晴22℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
7,422円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
間野 兼 | 伏見 卓 | 吉田 祐 | 澤田 尚 | 飯田 庄 | 松本 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.5 | 8.7 | 8.7 | 9.8 | 15.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.8 | 1.5-3.2 | 2.1-4.6 | 3.9-9.0 | 3.9-9.0 |
2連複
間野兼礼 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伏見卓 | |
3 | 19.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田祐貴 | |
4 | 49.2 |
5 | |
6 | |
澤田尚也 | |
5 | 49.2 |
6 | |
飯田庄吾 | |
6 | 24.6 |
3連複
間野兼礼 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 21.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.0 |
6 | ||
5 | 6 | 9.5 |
伏見卓 | ||
3 | 4 | 46.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.4 |
6 | ||
5 | 6 | 23.8 |
吉田祐貴 | ||
4 | 5 | 64.2 |
6 | ||
5 | 6 | 40.5 |
澤田尚也 | ||
5 | 6 | 54.7 |
拡連複
間野兼礼 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伏見卓 | |
3 | 3.7-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田祐貴 | |
4 | 8.6-9.2 |
5 | |
6 | |
澤田尚也 | |
5 | 4.1-4.5 |
6 | |
飯田庄吾 | |
6 | 4.9-5.6 |
2連単・3連単混合表示
間野 兼 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 16.3 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 28.4 | |
4 | 27.3 | |
4 | ||
6 | 113.5 | |
5 | 6.1 | |
5 | ||
6 | 22.8 | |
6 | 12.9 | |
6 | ||
5 | 39.8 |
伏見 卓 | ||
---|---|---|
1 | 8.1 | |
1 | ||
6 | 50.2 | |
3 | 37.8 | |
3 | ||
6 | 173.1 | |
4 | 114.7 | |
4 | ||
6 | 524.8 | |
5 | 30.9 | |
5 | ||
6 | 100.1 | |
6 | 53.0 | |
6 | ||
5 | 162.8 |
吉田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 28.9 | |
1 | ||
6 | 137.0 | |
2 | 75.6 | |
2 | ||
6 | 317.3 | |
4 | 148.1 | |
4 | ||
6 | 603.7 | |
5 | 63.4 | |
5 | ||
6 | 245.4 | |
6 | 114.7 | |
6 | ||
5 | 355.3 |
澤田 尚 | ||
---|---|---|
1 | 69.7 | |
1 | ||
6 | 364.8 | |
2 | 131.6 | |
2 | ||
6 | 537.2 | |
3 | 209.1 | |
3 | ||
6 | 793.3 | |
5 | 177.7 | |
5 | ||
6 | 505.3 | |
6 | 323.2 | |
6 | ||
5 | 614.6 |
飯田 庄 | ||
---|---|---|
1 | 21.6 | |
1 | ||
6 | 56.8 | |
2 | 31.1 | |
2 | ||
6 | 93.2 | |
3 | 64.6 | |
3 | ||
6 | 258.4 | |
4 | 72.5 | |
4 | ||
6 | 336.0 | |
6 | 31.4 | |
6 | ||
4 | 228.9 |
松本 一 | ||
---|---|---|
1 | 43.8 | |
1 | ||
5 | 123.8 | |
2 | 93.5 | |
2 | ||
5 | 245.4 | |
3 | 136.7 | |
3 | ||
5 | 528.8 | |
4 | 197.5 | |
4 | ||
5 | 573.3 | |
5 | 68.3 | |
5 | ||
4 | 387.6 |
- その他
オッズ