6R終了時
晴16℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
3,900円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉原 聖 | 宮嵜 隆 | 中山 雄 | 黒崎 竜 | 柴田 百 | 大峯 豊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 45.0 | 2.6 | ||||||
複勝 | 1.8-2.3 | 7.6-10.3 | 1.3-1.6 | 1.5-2.0 | 7.6-10.3 | 1.5-1.9 |
2連複
吉原聖人 | |
---|---|
2 | 7.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮嵜隆太郎 | |
3 | 39.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
中山雄太 | |
4 | 11.1 |
5 | |
6 | |
黒崎竜也 | |
5 | 117.1 |
6 | |
柴田百恵 | |
6 | 702.7 |
3連複
吉原聖人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 110.4 |
6 | ||
5 | 6 | 110.4 |
宮嵜隆太郎 | ||
3 | 4 | 37.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 220.9 |
6 | ||
5 | 6 | 165.6 |
中山雄太 | ||
4 | 5 | 180.7 |
6 | ||
5 | 6 | 132.5 |
黒崎竜也 | ||
5 | 6 | 48.4 |
拡連複
吉原聖人 | |
---|---|
2 | 2.9-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮嵜隆太郎 | |
3 | 6.9-8.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
中山雄太 | |
4 | 2.7-3.7 |
5 | |
6 | |
黒崎竜也 | |
5 | 17.9-22.4 |
6 | |
柴田百恵 | |
6 | 29.5-33.2 |
2連単・3連単混合表示
吉原 聖 | ||
---|---|---|
2 | 19.5 | |
2 | ||
6 | 65.8 | |
3 | 9.2 | |
3 | ||
6 | 19.9 | |
4 | 4.0 | |
4 | ||
6 | 7.3 | |
5 | 187.0 | |
5 | ||
6 | 517.1 | |
6 | 6.1 | |
6 | ||
5 | 268.3 |
宮嵜 隆 | ||
---|---|---|
1 | 49.4 | |
1 | ||
6 | 255.9 | |
3 | 124.7 | |
3 | ||
6 | 387.8 | |
4 | 87.3 | |
4 | ||
6 | 220.6 | |
5 | 374.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 130.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中山 雄 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 64.1 | |
2 | 84.4 | |
2 | ||
6 | 324.5 | |
4 | 30.1 | |
4 | ||
6 | 48.8 | |
5 | 163.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 36.3 | |
6 | ||
5 | 775.7 |
黒崎 竜 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 13.0 | |
2 | 38.5 | |
2 | ||
6 | 118.7 | |
3 | 22.0 | |
3 | ||
6 | 33.1 | |
5 | 119.0 | |
5 | ||
6 | 584.1 | |
6 | 5.9 | |
6 | ||
5 | 125.6 |
柴田 百 | ||
---|---|---|
1 | 873.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 523.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 873.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 654.7 | |
6 | ||
4 | 993.0 |
大峯 豊 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
5 | 539.6 | |
2 | 79.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 32.7 | |
3 | ||
5 | 653.2 | |
4 | 14.0 | |
4 | ||
5 | 214.0 | |
5 | 154.0 | |
5 | ||
4 | 841.5 |
- その他
オッズ