2R終了時
晴22℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
13,843円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
東 潤 | 長岡 茂 | 加藤 啓 | 中里 昌 | 山本 梨 | 道見 数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 4.3 | 7.3 | 5.0 | 8.6 | 7.9 | ||||||
複勝 | 1.1-1.6 | 1.0-1.2 | 4.1-6.6 | 2.2-3.5 | 3.1-5.0 | 6.0-9.5 |
2連複
東潤樹 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長岡茂一 | |
3 | 14.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤啓太 | |
4 | 16.1 |
5 | |
6 | |
中里昌志 | |
5 | 44.4 |
6 | |
山本梨菜 | |
6 | 63.4 |
3連複
東潤樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.6 |
6 | ||
5 | 6 | 57.2 |
長岡茂一 | ||
3 | 4 | 11.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.6 |
6 | ||
5 | 6 | 69.7 |
加藤啓太 | ||
4 | 5 | 63.5 |
6 | ||
5 | 6 | 102.1 |
中里昌志 | ||
5 | 6 | 45.4 |
拡連複
東潤樹 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長岡茂一 | |
3 | 2.8-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤啓太 | |
4 | 3.0-3.5 |
5 | |
6 | |
中里昌志 | |
5 | 8.6-9.8 |
6 | |
山本梨菜 | |
6 | 29.2-30.2 |
2連単・3連単混合表示
東 潤 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 32.1 | |
3 | 13.0 | |
3 | ||
6 | 85.3 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 42.8 | |
5 | 34.6 | |
5 | ||
6 | 275.9 | |
6 | 34.3 | |
6 | ||
5 | 320.7 |
長岡 茂 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 45.2 | |
3 | 23.5 | |
3 | ||
6 | 176.3 | |
4 | 13.9 | |
4 | ||
6 | 58.5 | |
5 | 46.0 | |
5 | ||
6 | 467.0 | |
6 | 50.8 | |
6 | ||
5 | 422.8 |
加藤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 20.5 | |
1 | ||
6 | 229.7 | |
2 | 30.1 | |
2 | ||
6 | 323.2 | |
4 | 34.8 | |
4 | ||
6 | 303.5 | |
5 | 92.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 122.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中里 昌 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 87.3 | |
2 | 16.5 | |
2 | ||
6 | 80.8 | |
3 | 32.7 | |
3 | ||
6 | 269.8 | |
5 | 72.8 | |
5 | ||
6 | 395.3 | |
6 | 41.3 | |
6 | ||
5 | 355.6 |
山本 梨 | ||
---|---|---|
1 | 70.7 | |
1 | ||
6 | 459.4 | |
2 | 54.8 | |
2 | ||
6 | 574.3 | |
3 | 139.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 139.4 | |
4 | ||
6 | 653.8 | |
6 | 65.9 | |
6 | ||
4 | 817.3 |
道見 数 | ||
---|---|---|
1 | 95.7 | |
1 | ||
5 | 801.9 | |
2 | 110.9 | |
2 | ||
5 | 639.1 | |
3 | 271.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 119.0 | |
4 | ||
5 | 894.7 | |
5 | 139.4 | |
5 | ||
4 | 850.0 |
- その他
オッズ