1R終了時
晴16℃
波高3cm
右横風2m
水面
平均配当
4,831円
万舟率
16.7%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
横井 健 | 小池 礼 | 岡部 大 | 八木 治 | 山本 梨 | 松浦 博 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 7.8 | 4.3 | 26.0 | 7.0 | 8.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 3.3-4.8 | 1.4-2.0 | 10.6-15.1 | 1.6-2.3 | 2.2-3.2 |
2連複
横井健太 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小池礼乃 | |
3 | 13.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部大輝 | |
4 | 35.9 |
5 | |
6 | |
八木治樹 | |
5 | 52.8 |
6 | |
山本梨菜 | |
6 | 30.9 |
3連複
横井健太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 45.3 |
6 | ||
5 | 6 | 22.5 |
小池礼乃 | ||
3 | 4 | 49.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.9 |
6 | ||
5 | 6 | 28.5 |
岡部大輝 | ||
4 | 5 | 65.4 |
6 | ||
5 | 6 | 38.2 |
八木治樹 | ||
5 | 6 | 51.5 |
拡連複
横井健太 | |
---|---|
2 | 2.0-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小池礼乃 | |
3 | 4.4-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部大輝 | |
4 | 5.2-6.0 |
5 | |
6 | |
八木治樹 | |
5 | 15.6-16.0 |
6 | |
山本梨菜 | |
6 | 5.4-6.0 |
2連単・3連単混合表示
横井 健 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 12.9 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 10.2 | |
4 | 15.5 | |
4 | ||
6 | 66.8 | |
5 | 22.3 | |
5 | ||
6 | 86.7 | |
6 | 5.5 | |
6 | ||
5 | 44.5 |
小池 礼 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 37.5 | |
3 | 30.0 | |
3 | ||
6 | 85.2 | |
4 | 146.4 | |
4 | ||
6 | 315.9 | |
5 | 121.5 | |
5 | ||
6 | 404.9 | |
6 | 29.1 | |
6 | ||
5 | 258.2 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 11.2 | |
1 | ||
6 | 26.8 | |
2 | 35.6 | |
2 | ||
6 | 97.9 | |
4 | 68.8 | |
4 | ||
6 | 143.3 | |
5 | 44.9 | |
5 | ||
6 | 190.8 | |
6 | 20.5 | |
6 | ||
5 | 110.4 |
八木 治 | ||
---|---|---|
1 | 69.6 | |
1 | ||
6 | 194.8 | |
2 | 196.9 | |
2 | ||
6 | 401.0 | |
3 | 129.8 | |
3 | ||
6 | 286.6 | |
5 | 124.1 | |
5 | ||
6 | 441.3 | |
6 | 154.3 | |
6 | ||
5 | 482.1 |
山本 梨 | ||
---|---|---|
1 | 55.4 | |
1 | ||
6 | 161.0 | |
2 | 132.8 | |
2 | ||
6 | 408.8 | |
3 | 73.2 | |
3 | ||
6 | 379.1 | |
4 | 190.3 | |
4 | ||
6 | 514.8 | |
6 | 80.4 | |
6 | ||
4 | 476.6 |
松浦 博 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
5 | 94.2 | |
2 | 41.3 | |
2 | ||
5 | 243.1 | |
3 | 33.9 | |
3 | ||
5 | 194.8 | |
4 | 83.9 | |
4 | ||
5 | 310.0 | |
5 | 58.8 | |
5 | ||
4 | 370.7 |
- その他
オッズ