10R終了時
晴13℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
5,040円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高橋 英 | 森 竜 | 宮本 夏 | 折下 寛 | 松田 英 | 渡辺 崇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 12.1 | 7.7 | 6.6 | 27.7 | 32.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.2-2.2 | 2.0-4.0 | 2.2-4.5 | 7.8-16.7 | 5.3-11.4 |
2連複
高橋英之 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森竜也 | |
3 | 20.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮本夏樹 | |
4 | 15.0 |
5 | |
6 | |
折下寛法 | |
5 | 34.1 |
6 | |
松田英数 | |
6 | 261.6 |
3連複
高橋英之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 98.8 |
森竜也 | ||
3 | 4 | 17.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.3 |
6 | ||
5 | 6 | 123.0 |
宮本夏樹 | ||
4 | 5 | 59.7 |
6 | ||
5 | 6 | 194.5 |
折下寛法 | ||
5 | 6 | 120.6 |
拡連複
高橋英之 | |
---|---|
2 | 1.4-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森竜也 | |
3 | 4.9-6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮本夏樹 | |
4 | 2.7-3.6 |
5 | |
6 | |
折下寛法 | |
5 | 8.4-10.9 |
6 | |
松田英数 | |
6 | 36.3-39.5 |
2連単・3連単混合表示
高橋 英 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 48.5 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 53.8 | |
4 | 3.0 | |
4 | ||
6 | 34.4 | |
5 | 42.6 | |
5 | ||
6 | 213.4 | |
6 | 67.1 | |
6 | ||
5 | 254.4 |
森 竜 | ||
---|---|---|
1 | 14.4 | |
1 | ||
6 | 151.8 | |
3 | 40.7 | |
3 | ||
6 | 452.1 | |
4 | 33.6 | |
4 | ||
6 | 247.6 | |
5 | 135.8 | |
5 | ||
6 | 833.9 | |
6 | 217.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮本 夏 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 197.0 | |
2 | 61.7 | |
2 | ||
6 | 461.7 | |
4 | 28.0 | |
4 | ||
6 | 237.2 | |
5 | 146.1 | |
5 | ||
6 | 948.8 | |
6 | 153.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
折下 寛 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 69.7 | |
2 | 28.3 | |
2 | ||
6 | 202.3 | |
3 | 30.9 | |
3 | ||
6 | 206.5 | |
5 | 48.7 | |
5 | ||
6 | 192.1 | |
6 | 69.5 | |
6 | ||
5 | 263.6 |
松田 英 | ||
---|---|---|
1 | 172.3 | |
1 | ||
6 | 723.7 | |
2 | 303.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 398.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 149.9 | |
4 | ||
6 | 795.4 | |
6 | 679.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
渡辺 崇 | ||
---|---|---|
1 | 274.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 502.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 444.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 312.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 641.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ