12R終了時
晴20℃
波高2cm
左横風2m
水面
平均配当
5,872円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田頭 実 | 川上 剛 | 村田 修 | 廣中 良 | 石塚 裕 | 吉田 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 5.4 | 6.0 | 23.6 | 23.6 | 35.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.8 | 2.1-4.4 | 4.8-10.6 | 6.1-13.6 | 8.4-18.7 |
2連複
田頭実 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上剛 | |
3 | 23.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
村田修次 | |
4 | 79.2 |
5 | |
6 | |
廣中良一 | |
5 | 141.4 |
6 | |
石塚裕介 | |
6 | 165.0 |
3連複
田頭実 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.4 |
6 | ||
5 | 6 | 39.5 |
川上剛 | ||
3 | 4 | 106.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 138.0 |
6 | ||
5 | 6 | 178.8 |
村田修次 | ||
4 | 5 | 154.2 |
6 | ||
5 | 6 | 191.8 |
廣中良一 | ||
5 | 6 | 207.0 |
拡連複
田頭実 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上剛 | |
3 | 1.7-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
村田修次 | |
4 | 6.5-8.4 |
5 | |
6 | |
廣中良一 | |
5 | 16.1-18.2 |
6 | |
石塚裕介 | |
6 | 16.7-18.9 |
2連単・3連単混合表示
田頭 実 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 26.1 | |
3 | 2.6 | |
3 | ||
6 | 24.5 | |
4 | 17.2 | |
4 | ||
6 | 101.5 | |
5 | 9.4 | |
5 | ||
6 | 70.5 | |
6 | 28.2 | |
6 | ||
5 | 137.9 |
川上 剛 | ||
---|---|---|
1 | 15.0 | |
1 | ||
6 | 135.7 | |
3 | 58.2 | |
3 | ||
6 | 477.9 | |
4 | 154.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 115.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 270.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村田 修 | ||
---|---|---|
1 | 18.1 | |
1 | ||
6 | 135.3 | |
2 | 55.7 | |
2 | ||
6 | 610.2 | |
4 | 141.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 119.0 | |
5 | ||
6 | 819.2 | |
6 | 222.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
廣中 良 | ||
---|---|---|
1 | 104.8 | |
1 | ||
6 | 619.9 | |
2 | 189.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 182.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 319.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 468.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石塚 裕 | ||
---|---|---|
1 | 65.0 | |
1 | ||
6 | 416.1 | |
2 | 182.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 200.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 379.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 326.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
吉田 光 | ||
---|---|---|
1 | 298.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 638.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 638.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 121.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 826.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ