6R終了時
晴21℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
9,560円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
栢場 優 | 森岡 真 | 佐々木 | 梅内 夕 | 田村 美 | 海野 ゆ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 2.0 | 3.3 | 20.3 | 20.3 | 5.8 | ||||||
複勝 | 1.8-2.7 | 1.3-1.9 | 1.8-2.8 | 10.8-17.4 | 7.1-11.5 | 1.0-1.2 |
2連複
栢場優子 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森岡真希 | |
3 | 3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木裕美 | |
4 | 54.2 |
5 | |
6 | |
梅内夕貴奈 | |
5 | 169.4 |
6 | |
田村美和 | |
6 | 40.4 |
3連複
栢場優子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 44.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 137.2 |
6 | ||
5 | 6 | 48.7 |
森岡真希 | ||
3 | 4 | 32.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 110.1 |
6 | ||
5 | 6 | 30.6 |
佐々木裕美 | ||
4 | 5 | 159.3 |
6 | ||
5 | 6 | 38.2 |
梅内夕貴奈 | ||
5 | 6 | 217.6 |
拡連複
栢場優子 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森岡真希 | |
3 | 1.4-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木裕美 | |
4 | 14.3-17.2 |
5 | |
6 | |
梅内夕貴奈 | |
5 | 38.6-41.2 |
6 | |
田村美和 | |
6 | 11.1-12.9 |
2連単・3連単混合表示
栢場 優 | ||
---|---|---|
2 | 5.3 | |
2 | ||
6 | 17.1 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 21.4 | |
4 | 57.2 | |
4 | ||
6 | 236.8 | |
5 | 40.4 | |
5 | ||
6 | 164.7 | |
6 | 19.4 | |
6 | ||
5 | 141.3 |
森岡 真 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 18.3 | |
3 | 6.4 | |
3 | ||
6 | 14.4 | |
4 | 83.9 | |
4 | ||
6 | 240.2 | |
5 | 25.0 | |
5 | ||
6 | 90.5 | |
6 | 13.7 | |
6 | ||
5 | 86.8 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 10.6 | |
1 | ||
6 | 35.1 | |
2 | 8.5 | |
2 | ||
6 | 22.4 | |
4 | 71.7 | |
4 | ||
6 | 343.9 | |
5 | 47.5 | |
5 | ||
6 | 150.2 | |
6 | 16.8 | |
6 | ||
5 | 127.5 |
梅内 夕 | ||
---|---|---|
1 | 227.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 269.1 | |
2 | ||
6 | 640.5 | |
3 | 296.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 394.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 263.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田村 美 | ||
---|---|---|
1 | 83.9 | |
1 | ||
6 | 382.7 | |
2 | 74.4 | |
2 | ||
6 | 288.2 | |
3 | 88.3 | |
3 | ||
6 | 469.3 | |
4 | 288.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 82.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
海野 ゆ | ||
---|---|---|
1 | 42.5 | |
1 | ||
5 | 391.1 | |
2 | 37.0 | |
2 | ||
5 | 309.2 | |
3 | 47.7 | |
3 | ||
5 | 392.9 | |
4 | 219.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 98.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ