4R終了時
晴15℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
3,021円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山崎 聖 | 安藤 裕 | 山本 英 | 菊池 宏 | 片山 晃 | 枝尾 賢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 48.0 | 0.0 | 12.0 | ||||||
複勝 | 1.8-2.3 | 1.6-2.1 | 1.5-1.9 | 1.4-1.7 | 11.6-14.2 | 3.5-4.6 |
2連複
山崎聖司 | |
---|---|
2 | 6.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
安藤裕貴 | |
3 | 2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本英志 | |
4 | 14.0 |
5 | |
6 | |
菊池宏志 | |
5 | 32.7 |
6 | |
片山晃 | |
6 | 56.0 |
3連複
山崎聖司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 89.2 |
6 | ||
5 | 6 | 109.3 |
安藤裕貴 | ||
3 | 4 | 18.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 125.5 |
6 | ||
5 | 6 | 147.4 |
山本英志 | ||
4 | 5 | 86.9 |
6 | ||
5 | 6 | 22.9 |
菊池宏志 | ||
5 | 6 | 99.7 |
拡連複
山崎聖司 | |
---|---|
2 | 5.5-6.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
安藤裕貴 | |
3 | 2.0-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本英志 | |
4 | 3.9-5.0 |
5 | |
6 | |
菊池宏志 | |
5 | 23.4-24.5 |
6 | |
片山晃 | |
6 | 3.1-3.9 |
2連単・3連単混合表示
山崎 聖 | ||
---|---|---|
2 | 13.0 | |
2 | ||
6 | 41.5 | |
3 | 6.3 | |
3 | ||
6 | 15.2 | |
4 | 45.8 | |
4 | ||
6 | 149.1 | |
5 | 55.8 | |
5 | ||
6 | 375.9 | |
6 | 28.4 | |
6 | ||
5 | 276.6 |
安藤 裕 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 70.0 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
6 | 25.7 | |
4 | 89.8 | |
4 | ||
6 | 228.5 | |
5 | 169.6 | |
5 | ||
6 | 450.1 | |
6 | 29.7 | |
6 | ||
5 | 337.6 |
山本 英 | ||
---|---|---|
1 | 5.3 | |
1 | ||
6 | 13.6 | |
2 | 6.5 | |
2 | ||
6 | 14.7 | |
4 | 21.1 | |
4 | ||
6 | 42.1 | |
5 | 34.9 | |
5 | ||
6 | 106.4 | |
6 | 5.2 | |
6 | ||
5 | 60.1 |
菊池 宏 | ||
---|---|---|
1 | 64.5 | |
1 | ||
6 | 257.8 | |
2 | 84.8 | |
2 | ||
6 | 254.0 | |
3 | 47.2 | |
3 | ||
6 | 137.7 | |
5 | 83.3 | |
5 | ||
6 | 415.5 | |
6 | 45.8 | |
6 | ||
5 | 407.2 |
片山 晃 | ||
---|---|---|
1 | 163.6 | |
1 | ||
6 | 760.2 | |
2 | 147.7 | |
2 | ||
6 | 827.7 | |
3 | 190.9 | |
3 | ||
6 | 513.1 | |
4 | 305.4 | |
4 | ||
6 | 707.8 | |
6 | 152.7 | |
6 | ||
4 | 924.6 |
枝尾 賢 | ||
---|---|---|
1 | 42.4 | |
1 | ||
5 | 505.6 | |
2 | 52.0 | |
2 | ||
5 | 518.3 | |
3 | 18.6 | |
3 | ||
5 | 205.2 | |
4 | 86.4 | |
4 | ||
5 | 614.5 | |
5 | 199.2 | |
5 | ||
4 | 712.7 |
- その他
オッズ