8R終了時
曇り20℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
12,031円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
窪田 好 | 山口 裕 | 川上 清 | 齊藤 仁 | 打越 晶 | 山田 亮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 3.2 | 9.7 | 3.2 | 0.0 | 9.7 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 | 2.2-2.8 | 1.5-2.0 | 5.2-7.0 | 15.0-19.5 |
2連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山口裕太 | |
3 | 31.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上清人 | |
4 | 29.2 |
5 | |
6 | |
齊藤仁 | |
5 | 14.8 |
6 | |
打越晶 | |
6 | 25.5 |
3連複
窪田好弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 17.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.4 |
6 | ||
5 | 6 | 35.7 |
山口裕太 | ||
3 | 4 | 21.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.1 |
6 | ||
5 | 6 | 38.7 |
川上清人 | ||
4 | 5 | 22.6 |
6 | ||
5 | 6 | 38.1 |
齊藤仁 | ||
5 | 6 | 12.1 |
拡連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 1.9-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山口裕太 | |
3 | 5.0-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上清人 | |
4 | 3.9-4.4 |
5 | |
6 | |
齊藤仁 | |
5 | 4.3-4.9 |
6 | |
打越晶 | |
6 | 7.9-8.6 |
2連単・3連単混合表示
窪田 好 | ||
---|---|---|
2 | 7.7 | |
2 | ||
6 | 34.8 | |
3 | 22.8 | |
3 | ||
6 | 113.4 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 36.6 | |
5 | 22.9 | |
5 | ||
6 | 100.7 | |
6 | 30.9 | |
6 | ||
5 | 151.0 |
山口 裕 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 42.2 | |
3 | 27.0 | |
3 | ||
6 | 185.3 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 30.3 | |
5 | 25.4 | |
5 | ||
6 | 94.7 | |
6 | 27.5 | |
6 | ||
5 | 136.1 |
川上 清 | ||
---|---|---|
1 | 69.6 | |
1 | ||
6 | 303.4 | |
2 | 64.0 | |
2 | ||
6 | 339.2 | |
4 | 59.9 | |
4 | ||
6 | 237.3 | |
5 | 105.2 | |
5 | ||
6 | 361.3 | |
6 | 107.6 | |
6 | ||
5 | 614.6 |
齊藤 仁 | ||
---|---|---|
1 | 13.6 | |
1 | ||
6 | 49.7 | |
2 | 10.9 | |
2 | ||
6 | 43.6 | |
3 | 40.8 | |
3 | ||
6 | 190.7 | |
5 | 12.1 | |
5 | ||
6 | 29.3 | |
6 | 11.8 | |
6 | ||
5 | 50.3 |
打越 晶 | ||
---|---|---|
1 | 64.0 | |
1 | ||
6 | 287.6 | |
2 | 68.6 | |
2 | ||
6 | 174.9 | |
3 | 169.1 | |
3 | ||
6 | 579.9 | |
4 | 39.4 | |
4 | ||
6 | 73.7 | |
6 | 54.4 | |
6 | ||
4 | 135.1 |
山田 亮 | ||
---|---|---|
1 | 87.7 | |
1 | ||
5 | 489.2 | |
2 | 59.2 | |
2 | ||
5 | 329.8 | |
3 | 182.1 | |
3 | ||
5 | 790.2 | |
4 | 51.4 | |
4 | ||
5 | 141.2 | |
5 | 128.0 | |
5 | ||
4 | 163.4 |
- その他
オッズ