9R終了時
晴17℃
波高2cm
左横風2m
水面
平均配当
6,418円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
稗田 聖 | 堤 啓 | 丸山 龍 | 和田 拓 | 森 照 | 山口 亮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 11.9 | 14.5 | 4.6 | 13.1 | 65.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 2.9-4.3 | 2.9-4.3 | 1.1-1.5 | 2.9-4.3 | 5.4-7.8 |
2連複
稗田聖也 | |
---|---|
2 | 4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
堤啓輔 | |
3 | 25.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
丸山龍太郎 | |
4 | 33.0 |
5 | |
6 | |
和田拓也 | |
5 | 12.7 |
6 | |
森照夫 | |
6 | 66.1 |
3連複
稗田聖也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.1 |
6 | ||
5 | 6 | 37.0 |
堤啓輔 | ||
3 | 4 | 46.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.4 |
6 | ||
5 | 6 | 66.1 |
丸山龍太郎 | ||
4 | 5 | 25.3 |
6 | ||
5 | 6 | 154.4 |
和田拓也 | ||
5 | 6 | 26.8 |
拡連複
稗田聖也 | |
---|---|
2 | 2.0-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
堤啓輔 | |
3 | 10.7-12.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
丸山龍太郎 | |
4 | 4.0-8.1 |
5 | |
6 | |
和田拓也 | |
5 | 1.8-3.5 |
6 | |
森照夫 | |
6 | 25.8-28.7 |
2連単・3連単混合表示
稗田 聖 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 55.3 | |
3 | 9.1 | |
3 | ||
6 | 87.6 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 40.2 | |
5 | 9.5 | |
5 | ||
6 | 55.3 | |
6 | 54.7 | |
6 | ||
5 | 124.5 |
堤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
6 | 186.3 | |
3 | 66.4 | |
3 | ||
6 | 532.9 | |
4 | 28.9 | |
4 | ||
6 | 440.2 | |
5 | 44.5 | |
5 | ||
6 | 470.9 | |
6 | 168.7 | |
6 | ||
5 | 906.8 |
丸山 龍 | ||
---|---|---|
1 | 28.5 | |
1 | ||
6 | 306.8 | |
2 | 84.3 | |
2 | ||
6 | 589.8 | |
4 | 33.7 | |
4 | ||
6 | 261.8 | |
5 | 82.6 | |
5 | ||
6 | 384.5 | |
6 | 253.1 | |
6 | ||
5 | 750.1 |
和田 拓 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 76.5 | |
2 | 27.5 | |
2 | ||
6 | 261.8 | |
3 | 34.3 | |
3 | ||
6 | 293.5 | |
5 | 12.6 | |
5 | ||
6 | 57.2 | |
6 | 43.5 | |
6 | ||
5 | 126.8 |
森 照 | ||
---|---|---|
1 | 29.5 | |
1 | ||
6 | 166.0 | |
2 | 46.5 | |
2 | ||
6 | 305.3 | |
3 | 88.0 | |
3 | ||
6 | 537.6 | |
4 | 25.9 | |
4 | ||
6 | 127.6 | |
6 | 65.3 | |
6 | ||
4 | 224.2 |
山口 亮 | ||
---|---|---|
1 | 270.0 | |
1 | ||
5 | 740.9 | |
2 | 405.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 450.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 144.6 | |
4 | ||
5 | 361.6 | |
5 | 289.3 | |
5 | ||
4 | 363.8 |
- その他
オッズ