12R終了時
晴9℃
波高5cm
左横風4m
水面
平均配当
4,884円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡村 慶 | 渡邉 和 | 武富 智 | 高野 哲 | 上條 暢 | 椎名 豊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 4.6 | 5.5 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.9-2.7 | 1.7-2.4 | 2.6-3.7 | 3.1-4.5 | 2.2-3.1 |
2連複
岡村慶太 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉和将 | |
3 | 13.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
武富智亮 | |
4 | 12.0 |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
5 | 51.2 |
6 | |
上條暢嵩 | |
6 | 51.2 |
3連複
岡村慶太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.9 |
6 | ||
5 | 6 | 22.6 |
渡邉和将 | ||
3 | 4 | 17.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.5 |
6 | ||
5 | 6 | 88.3 |
武富智亮 | ||
4 | 5 | 26.3 |
6 | ||
5 | 6 | 32.0 |
高野哲史 | ||
5 | 6 | 60.8 |
拡連複
岡村慶太 | |
---|---|
2 | 1.7-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉和将 | |
3 | 2.9-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
武富智亮 | |
4 | 2.7-3.2 |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
5 | 7.9-8.7 |
6 | |
上條暢嵩 | |
6 | 7.9-8.7 |
2連単・3連単混合表示
岡村 慶 | ||
---|---|---|
2 | 5.7 | |
2 | ||
6 | 32.6 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 18.2 | |
4 | 7.2 | |
4 | ||
6 | 38.3 | |
5 | 16.3 | |
5 | ||
6 | 59.9 | |
6 | 19.8 | |
6 | ||
5 | 95.0 |
渡邉 和 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 118.3 | |
3 | 40.9 | |
3 | ||
6 | 210.1 | |
4 | 57.1 | |
4 | ||
6 | 235.3 | |
5 | 99.9 | |
5 | ||
6 | 440.2 | |
6 | 89.7 | |
6 | ||
5 | 647.6 |
武富 智 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 38.0 | |
2 | 26.2 | |
2 | ||
6 | 115.4 | |
4 | 16.1 | |
4 | ||
6 | 56.0 | |
5 | 24.3 | |
5 | ||
6 | 84.4 | |
6 | 30.2 | |
6 | ||
5 | 130.8 |
高野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 36.6 | |
1 | ||
6 | 146.0 | |
2 | 70.3 | |
2 | ||
6 | 324.3 | |
3 | 37.7 | |
3 | ||
6 | 152.8 | |
5 | 78.5 | |
5 | ||
6 | 311.4 | |
6 | 76.4 | |
6 | ||
5 | 352.9 |
上條 暢 | ||
---|---|---|
1 | 65.6 | |
1 | ||
6 | 301.6 | |
2 | 139.6 | |
2 | ||
6 | 586.6 | |
3 | 87.9 | |
3 | ||
6 | 285.8 | |
4 | 154.3 | |
4 | ||
6 | 475.9 | |
6 | 123.8 | |
6 | ||
4 | 665.9 |
椎名 豊 | ||
---|---|---|
1 | 56.3 | |
1 | ||
5 | 511.5 | |
2 | 122.1 | |
2 | ||
5 | 875.1 | |
3 | 72.6 | |
3 | ||
5 | 451.5 | |
4 | 133.2 | |
4 | ||
5 | 837.0 | |
5 | 169.1 | |
5 | ||
4 | 962.6 |
- その他
オッズ