2R終了時
雨10℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
3,668円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中山 将 | 須藤 隆 | 田嶋 茂 | 大橋 庸 | 金山 立 | 吉川 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 3.3 | 12.5 | 6.2 | 50.2 | 6.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.7 | 3.7-7.1 | 3.7-7.1 | 3.7-7.1 | 3.7-7.1 |
2連複
中山将 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
須藤隆雄 | |
3 | 12.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
田嶋茂 | |
4 | 59.6 |
5 | |
6 | |
大橋庸志 | |
5 | 119.2 |
6 | |
金山立樹 | |
6 | 238.5 |
3連複
中山将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 152.5 |
6 | ||
5 | 6 | 76.2 |
須藤隆雄 | ||
3 | 4 | 25.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 762.7 |
6 | ||
5 | 6 | 254.2 |
田嶋茂 | ||
4 | 5 | 254.2 |
6 | ||
5 | 6 | 381.3 |
大橋庸志 | ||
5 | 6 | 762.7 |
拡連複
中山将 | |
---|---|
2 | 1.2-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
須藤隆雄 | |
3 | 1.4-2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
田嶋茂 | |
4 | 7.1-11.5 |
5 | |
6 | |
大橋庸志 | |
5 | 14.1-22.7 |
6 | |
金山立樹 | |
6 | 0.0-0.0 |
2連単・3連単混合表示
中山 将 | ||
---|---|---|
2 | 1.2 | |
2 | ||
6 | 9.7 | |
3 | 7.5 | |
3 | ||
6 | 32.1 | |
4 | 13.5 | |
4 | ||
6 | 88.5 | |
5 | 108.7 | |
5 | ||
6 | 194.7 | |
6 | 34.3 | |
6 | ||
5 | 197.1 |
須藤 隆 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 37.4 | |
3 | 36.9 | |
3 | ||
6 | 148.0 | |
4 | 45.5 | |
4 | ||
6 | 270.0 | |
5 | 163.1 | |
5 | ||
6 | 683.7 | |
6 | 85.1 | |
6 | ||
5 | 892.6 |
田嶋 茂 | ||
---|---|---|
1 | 40.7 | |
1 | ||
6 | 112.3 | |
2 | 72.5 | |
2 | ||
6 | 241.6 | |
4 | 279.6 | |
4 | ||
6 | 422.8 | |
5 | 391.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 244.6 | |
6 | ||
5 | 803.3 |
大橋 庸 | ||
---|---|---|
1 | 85.1 | |
1 | ||
6 | 300.3 | |
2 | 177.9 | |
2 | ||
6 | 563.7 | |
3 | 489.3 | |
3 | ||
6 | 595.0 | |
5 | 391.5 | |
5 | ||
6 | 918.1 | |
6 | 217.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金山 立 | ||
---|---|---|
1 | 103.0 | |
1 | ||
6 | 406.7 | |
2 | 177.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 391.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 244.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 150.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
吉川 貴 | ||
---|---|---|
1 | 57.5 | |
1 | ||
5 | 382.5 | |
2 | 103.0 | |
2 | ||
5 | 868.5 | |
3 | 139.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 163.1 | |
4 | ||
5 | 918.1 | |
5 | 177.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ