9R終了時
晴10℃
波高5cm
向い風7m
水面
平均配当
10,290円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
上田 隆 | 中島 浩 | 杉山 正 | 酒井 俊 | 池田 雄 | 嶋 義 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 8.1 | 2.7 | 13.5 | 40.5 | 40.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.2-2.1 | 1.9-3.5 | 4.0-7.8 | 4.0-7.8 | 4.0-7.8 |
2連複
上田隆章 | |
---|---|
2 | 18.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中島浩喜 | |
3 | 38.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山正樹 | |
4 | 28.8 |
5 | |
6 | |
酒井俊弘 | |
5 | 77.7 |
6 | |
池田雄一 | |
6 | 252.5 |
3連複
上田隆章 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.2 |
6 | ||
5 | 6 | 25.2 |
中島浩喜 | ||
3 | 4 | 44.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 216.0 |
6 | ||
5 | 6 | 252.0 |
杉山正樹 | ||
4 | 5 | 25.6 |
6 | ||
5 | 6 | 44.4 |
酒井俊弘 | ||
5 | 6 | 126.0 |
拡連複
上田隆章 | |
---|---|
2 | 1.4-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中島浩喜 | |
3 | 3.8-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山正樹 | |
4 | 2.6-3.9 |
5 | |
6 | |
酒井俊弘 | |
5 | 13.5-16.0 |
6 | |
池田雄一 | |
6 | 23.0-26.1 |
2連単・3連単混合表示
上田 隆 | ||
---|---|---|
2 | 8.7 | |
2 | ||
6 | 122.6 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 20.5 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 115.1 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 73.3 | |
6 | 49.4 | |
6 | ||
5 | 164.6 |
中島 浩 | ||
---|---|---|
1 | 69.7 | |
1 | ||
6 | 496.6 | |
3 | 79.9 | |
3 | ||
6 | 449.5 | |
4 | 118.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 123.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 388.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
杉山 正 | ||
---|---|---|
1 | 4.1 | |
1 | ||
6 | 25.4 | |
2 | 18.0 | |
2 | ||
6 | 349.9 | |
4 | 14.8 | |
4 | ||
6 | 115.3 | |
5 | 14.6 | |
5 | ||
6 | 92.4 | |
6 | 50.3 | |
6 | ||
5 | 218.3 |
酒井 俊 | ||
---|---|---|
1 | 47.7 | |
1 | ||
6 | 304.8 | |
2 | 123.6 | |
2 | ||
6 | 977.5 | |
3 | 53.3 | |
3 | ||
6 | 329.3 | |
5 | 66.3 | |
5 | ||
6 | 334.7 | |
6 | 247.2 | |
6 | ||
5 | 779.5 |
池田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 34.4 | |
1 | ||
6 | 206.6 | |
2 | 129.5 | |
2 | ||
6 | 962.2 | |
3 | 44.5 | |
3 | ||
6 | 227.2 | |
4 | 79.9 | |
4 | ||
6 | 427.6 | |
6 | 247.2 | |
6 | ||
4 | 655.1 |
嶋 義 | ||
---|---|---|
1 | 151.0 | |
1 | ||
5 | 581.0 | |
2 | 339.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 129.5 | |
3 | ||
5 | 779.5 | |
4 | 302.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 302.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ