7R終了時
雨12℃
波高0cm
追い風4m
水面
平均配当
3,718円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
加瀬 智 | 三宅 健 | 田村 隆 | 加藤 翔 | 杉山 勝 | 中里 優 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 9.7 | 0.0 | 19.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.5-8.8 | 1.2-2.6 | 1.8-4.3 | 5.4-13.8 | 3.9-10.0 |
2連複
加瀬智宏 | |
---|---|
2 | 8.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三宅健太 | |
3 | 16.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
田村隆信 | |
4 | 7.8 |
5 | |
6 | |
加藤翔馬 | |
5 | 51.4 |
6 | |
杉山勝匡 | |
6 | 244.5 |
3連複
加瀬智宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.5 |
6 | ||
5 | 6 | 88.2 |
三宅健太 | ||
3 | 4 | 31.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 100.2 |
6 | ||
5 | 6 | 441.0 |
田村隆信 | ||
4 | 5 | 21.8 |
6 | ||
5 | 6 | 78.7 |
加藤翔馬 | ||
5 | 6 | 315.0 |
拡連複
加瀬智宏 | |
---|---|
2 | 1.8-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三宅健太 | |
3 | 1.9-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
田村隆信 | |
4 | 2.3-3.4 |
5 | |
6 | |
加藤翔馬 | |
5 | 10.8-13.3 |
6 | |
杉山勝匡 | |
6 | 24.2-25.9 |
2連単・3連単混合表示
加瀬 智 | ||
---|---|---|
2 | 7.0 | |
2 | ||
6 | 127.3 | |
3 | 2.7 | |
3 | ||
6 | 23.8 | |
4 | 9.4 | |
4 | ||
6 | 87.8 | |
5 | 28.3 | |
5 | ||
6 | 194.2 | |
6 | 48.8 | |
6 | ||
5 | 341.3 |
三宅 健 | ||
---|---|---|
1 | 46.5 | |
1 | ||
6 | 462.4 | |
3 | 58.7 | |
3 | ||
6 | 289.0 | |
4 | 98.8 | |
4 | ||
6 | 874.0 | |
5 | 122.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 168.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田村 隆 | ||
---|---|---|
1 | 3.7 | |
1 | ||
6 | 29.3 | |
2 | 23.4 | |
2 | ||
6 | 161.7 | |
4 | 12.6 | |
4 | ||
6 | 67.1 | |
5 | 24.4 | |
5 | ||
6 | 130.3 | |
6 | 38.2 | |
6 | ||
5 | 284.4 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 28.1 | |
1 | ||
6 | 188.6 | |
2 | 81.0 | |
2 | ||
6 | 669.8 | |
3 | 36.1 | |
3 | ||
6 | 248.0 | |
5 | 88.0 | |
5 | ||
6 | 344.5 | |
6 | 126.6 | |
6 | ||
5 | 689.1 |
杉山 勝 | ||
---|---|---|
1 | 94.2 | |
1 | ||
6 | 762.4 | |
2 | 289.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 94.2 | |
3 | ||
6 | 612.6 | |
4 | 112.5 | |
4 | ||
6 | 762.4 | |
6 | 311.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中里 優 | ||
---|---|---|
1 | 168.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 675.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 238.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 202.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 368.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ