9R終了時
雨12℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
5,167円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡谷 健 | 竹田 吉 | 井上 一 | 田中 京 | 板倉 敦 | 中里 英 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 35.2 | 4.7 | 2.7 | 47.0 | 5.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-4.9 | 2.8-7.2 | 1.5-3.5 | 2.8-7.2 | 3.0-7.7 |
2連複
岡谷健吾 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田吉行 | |
3 | 70.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上一輝 | |
4 | 25.0 |
5 | |
6 | |
田中京介 | |
5 | 14.4 |
6 | |
板倉敦史 | |
6 | 39.7 |
3連複
岡谷健吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.3 |
6 | ||
5 | 6 | 21.4 |
竹田吉行 | ||
3 | 4 | 53.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 80.9 |
6 | ||
5 | 6 | 98.0 |
井上一輝 | ||
4 | 5 | 56.6 |
6 | ||
5 | 6 | 67.9 |
田中京介 | ||
5 | 6 | 34.9 |
拡連複
岡谷健吾 | |
---|---|
2 | 2.1-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田吉行 | |
3 | 8.0-9.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上一輝 | |
4 | 4.0-5.3 |
5 | |
6 | |
田中京介 | |
5 | 6.0-7.5 |
6 | |
板倉敦史 | |
6 | 8.0-9.5 |
2連単・3連単混合表示
岡谷 健 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 18.1 | |
3 | 8.9 | |
3 | ||
6 | 33.1 | |
4 | 2.9 | |
4 | ||
6 | 7.0 | |
5 | 24.7 | |
5 | ||
6 | 76.7 | |
6 | 6.3 | |
6 | ||
5 | 43.6 |
竹田 吉 | ||
---|---|---|
1 | 34.4 | |
1 | ||
6 | 163.6 | |
3 | 189.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 101.7 | |
4 | ||
6 | 288.5 | |
5 | 215.5 | |
5 | ||
6 | 907.7 | |
6 | 107.7 | |
6 | ||
5 | 819.8 |
井上 一 | ||
---|---|---|
1 | 34.5 | |
1 | ||
6 | 163.9 | |
2 | 137.4 | |
2 | ||
6 | 781.9 | |
4 | 88.6 | |
4 | ||
6 | 235.7 | |
5 | 77.4 | |
5 | ||
6 | 495.6 | |
6 | 83.9 | |
6 | ||
5 | 604.4 |
田中 京 | ||
---|---|---|
1 | 10.6 | |
1 | ||
6 | 22.5 | |
2 | 48.6 | |
2 | ||
6 | 127.6 | |
3 | 23.3 | |
3 | ||
6 | 156.7 | |
5 | 55.2 | |
5 | ||
6 | 157.4 | |
6 | 14.6 | |
6 | ||
5 | 102.9 |
板倉 敦 | ||
---|---|---|
1 | 67.8 | |
1 | ||
6 | 346.3 | |
2 | 174.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 115.7 | |
3 | ||
6 | 864.7 | |
4 | 109.9 | |
4 | ||
6 | 383.3 | |
6 | 130.8 | |
6 | ||
4 | 544.6 |
中里 英 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
5 | 191.8 | |
2 | 104.6 | |
2 | ||
5 | 703.0 | |
3 | 95.5 | |
3 | ||
5 | 593.8 | |
4 | 49.0 | |
4 | ||
5 | 243.7 | |
5 | 150.5 | |
5 | ||
4 | 424.6 |
- その他
オッズ