8R終了時
晴14℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
12,023円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
横井 健 | 大串 重 | 今村 豊 | 宮地 秀 | 長野 道 | 新出 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.5-5.6 | 1.1-3.7 | 1.0-1.3 | 2.0-7.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
横井健太 | |
---|---|
2 | 10.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大串重幸 | |
3 | 6.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
今村豊 | |
4 | 6.1 |
5 | |
6 | |
宮地秀祈 | |
5 | 55.9 |
6 | |
長野道臣 | |
6 | 87.8 |
3連複
横井健太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.5 |
6 | ||
5 | 6 | 65.8 |
大串重幸 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.0 |
6 | ||
5 | 6 | 215.5 |
今村豊 | ||
4 | 5 | 10.1 |
6 | ||
5 | 6 | 28.9 |
宮地秀祈 | ||
5 | 6 | 131.7 |
拡連複
横井健太 | |
---|---|
2 | 2.5-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大串重幸 | |
3 | 3.0-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
今村豊 | |
4 | 2.8-3.5 |
5 | |
6 | |
宮地秀祈 | |
5 | 3.5-4.1 |
6 | |
長野道臣 | |
6 | 11.1-12.3 |
2連単・3連単混合表示
横井 健 | ||
---|---|---|
2 | 16.5 | |
2 | ||
6 | 174.8 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 35.2 | |
4 | 22.2 | |
4 | ||
6 | 207.7 | |
5 | 32.5 | |
5 | ||
6 | 189.6 | |
6 | 70.0 | |
6 | ||
5 | 268.9 |
大串 重 | ||
---|---|---|
1 | 36.9 | |
1 | ||
6 | 345.5 | |
3 | 25.7 | |
3 | ||
6 | 184.4 | |
4 | 86.7 | |
4 | ||
6 | 547.7 | |
5 | 165.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 287.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
今村 豊 | ||
---|---|---|
1 | 3.2 | |
1 | ||
6 | 33.7 | |
2 | 11.9 | |
2 | ||
6 | 67.9 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 32.0 | |
5 | 11.1 | |
5 | ||
6 | 37.1 | |
6 | 26.6 | |
6 | ||
5 | 69.8 |
宮地 秀 | ||
---|---|---|
1 | 97.5 | |
1 | ||
6 | 420.1 | |
2 | 109.2 | |
2 | ||
6 | 850.0 | |
3 | 35.4 | |
3 | ||
6 | 183.0 | |
5 | 133.2 | |
5 | ||
6 | 786.7 | |
6 | 303.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
長野 道 | ||
---|---|---|
1 | 99.3 | |
1 | ||
6 | 468.0 | |
2 | 210.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 51.5 | |
3 | ||
6 | 200.4 | |
4 | 151.7 | |
4 | ||
6 | 999.3 | |
6 | 195.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
新出 浩 | ||
---|---|---|
1 | 151.7 | |
1 | ||
5 | 754.6 | |
2 | 273.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 70.9 | |
3 | ||
5 | 401.9 | |
4 | 321.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 210.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ