2R終了時
晴14℃
波高1cm
追い風3m
水面
平均配当
4,793円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
島田 一 | 岡 悠 | 飯田 庄 | 細川 明 | 大井 清 | 中村 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 12.0 | 4.5 | 4.0 | 12.0 | 5.1 | ||||||
複勝 | 1.4-1.7 | 3.7-4.6 | 2.2-2.7 | 1.3-1.5 | 2.2-2.7 | 3.1-4.0 |
2連複
島田一生 | |
---|---|
2 | 10.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡悠平 | |
3 | 33.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯田庄吾 | |
4 | 25.1 |
5 | |
6 | |
細川明人 | |
5 | 18.4 |
6 | |
大井清貴 | |
6 | 113.1 |
3連複
島田一生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 17.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.2 |
6 | ||
5 | 6 | 16.6 |
岡悠平 | ||
3 | 4 | 84.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 98.8 |
6 | ||
5 | 6 | 88.4 |
飯田庄吾 | ||
4 | 5 | 46.6 |
6 | ||
5 | 6 | 48.0 |
細川明人 | ||
5 | 6 | 14.6 |
拡連複
島田一生 | |
---|---|
2 | 1.7-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡悠平 | |
3 | 14.3-18.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯田庄吾 | |
4 | 2.9-3.5 |
5 | |
6 | |
細川明人 | |
5 | 3.4-3.9 |
6 | |
大井清貴 | |
6 | 10.8-12.4 |
2連単・3連単混合表示
島田 一 | ||
---|---|---|
2 | 12.0 | |
2 | ||
6 | 53.4 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 16.3 | |
4 | 3.0 | |
4 | ||
6 | 8.3 | |
5 | 16.8 | |
5 | ||
6 | 55.6 | |
6 | 7.1 | |
6 | ||
5 | 42.9 |
岡 悠 | ||
---|---|---|
1 | 63.9 | |
1 | ||
6 | 288.1 | |
3 | 125.6 | |
3 | ||
6 | 880.5 | |
4 | 103.5 | |
4 | ||
6 | 362.9 | |
5 | 207.0 | |
5 | ||
6 | 950.9 | |
6 | 121.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
飯田 庄 | ||
---|---|---|
1 | 24.4 | |
1 | ||
6 | 61.6 | |
2 | 87.9 | |
2 | ||
6 | 594.3 | |
4 | 31.7 | |
4 | ||
6 | 89.3 | |
5 | 100.5 | |
5 | ||
6 | 354.8 | |
6 | 54.1 | |
6 | ||
5 | 267.1 |
細川 明 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 19.5 | |
2 | 45.7 | |
2 | ||
6 | 214.1 | |
3 | 41.8 | |
3 | ||
6 | 93.5 | |
5 | 34.8 | |
5 | ||
6 | 68.0 | |
6 | 14.0 | |
6 | ||
5 | 55.0 |
大井 清 | ||
---|---|---|
1 | 73.3 | |
1 | ||
6 | 238.9 | |
2 | 293.2 | |
2 | ||
6 | 792.4 | |
3 | 319.9 | |
3 | ||
6 | 720.4 | |
4 | 140.7 | |
4 | ||
6 | 206.7 | |
6 | 175.9 | |
6 | ||
4 | 299.0 |
中村 真 | ||
---|---|---|
1 | 37.4 | |
1 | ||
5 | 174.8 | |
2 | 251.3 | |
2 | ||
5 | 689.0 | |
3 | 121.3 | |
3 | ||
5 | 470.7 | |
4 | 37.4 | |
4 | ||
5 | 153.8 | |
5 | 159.9 | |
5 | ||
4 | 295.3 |
- その他
オッズ