4R終了時
曇り2℃
波高2cm
右横風1m
水面
平均配当
7,844円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
楠原 翔 | 鈴木 雅 | 小野寺 | 君島 秀 | 籾山 佳 | 岩田 優 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 14.2 | 10.3 | 7.3 | 20.7 | 17.5 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 2.7-3.5 | 1.8-2.2 | 1.3-1.7 | 7.5-9.0 | 2.7-3.5 |
2連複
楠原翔太 | |
---|---|
2 | 5.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木雅希 | |
3 | 14.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野寺智洋 | |
4 | 7.5 |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
5 | 24.8 |
6 | |
籾山佳岳 | |
6 | 107.5 |
3連複
楠原翔太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.5 |
6 | ||
5 | 6 | 83.5 |
鈴木雅希 | ||
3 | 4 | 9.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.5 |
6 | ||
5 | 6 | 208.9 |
小野寺智洋 | ||
4 | 5 | 31.6 |
6 | ||
5 | 6 | 208.9 |
君島秀三 | ||
5 | 6 | 36.6 |
拡連複
楠原翔太 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木雅希 | |
3 | 3.8-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野寺智洋 | |
4 | 2.0-2.5 |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
5 | 5.0-5.7 |
6 | |
籾山佳岳 | |
6 | 9.6-10.2 |
2連単・3連単混合表示
楠原 翔 | ||
---|---|---|
2 | 7.6 | |
2 | ||
6 | 85.4 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 63.3 | |
4 | 4.7 | |
4 | ||
6 | 38.3 | |
5 | 52.1 | |
5 | ||
6 | 313.0 | |
6 | 52.7 | |
6 | ||
5 | 430.4 |
鈴木 雅 | ||
---|---|---|
1 | 15.7 | |
1 | ||
6 | 191.8 | |
3 | 21.7 | |
3 | ||
6 | 284.6 | |
4 | 31.0 | |
4 | ||
6 | 207.1 | |
5 | 117.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 137.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野寺 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 125.7 | |
2 | 34.2 | |
2 | ||
6 | 303.8 | |
4 | 14.9 | |
4 | ||
6 | 81.8 | |
5 | 75.6 | |
5 | ||
6 | 723.1 | |
6 | 65.1 | |
6 | ||
5 | 761.1 |
君島 秀 | ||
---|---|---|
1 | 7.8 | |
1 | ||
6 | 51.3 | |
2 | 24.8 | |
2 | ||
6 | 148.4 | |
3 | 9.2 | |
3 | ||
6 | 64.2 | |
5 | 33.2 | |
5 | ||
6 | 156.1 | |
6 | 32.1 | |
6 | ||
5 | 218.4 |
籾山 佳 | ||
---|---|---|
1 | 137.9 | |
1 | ||
6 | 639.9 | |
2 | 293.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 335.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 97.7 | |
4 | ||
6 | 587.9 | |
6 | 360.8 | |
6 | ||
4 | 915.3 |
岩田 優 | ||
---|---|---|
1 | 195.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 195.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 126.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 137.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 234.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ