4R終了時
晴9℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
2,009円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石田 章 | 栗山 繁 | 石川 吉 | 北山 康 | 吉岡 誠 | 西坂 香 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.1 | 4.3 | 11.5 | 0.0 | 46.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.5-5.2 | 1.5-5.2 | 1.5-5.5 | 0.0-0.0 | 17.2-78.0 |
2連複
石田章央 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
栗山繁洋 | |
3 | 51.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川吉鎬 | |
4 | 18.1 |
5 | |
6 | |
北山康介 | |
5 | 51.6 |
6 | |
吉岡誠 | |
6 | 134.4 |
3連複
石田章央 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.4 |
6 | ||
5 | 6 | 90.3 |
栗山繁洋 | ||
3 | 4 | 30.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 75.3 |
6 | ||
5 | 6 | 161.3 |
石川吉鎬 | ||
4 | 5 | 55.0 |
6 | ||
5 | 6 | 251.0 |
北山康介 | ||
5 | 6 | 107.5 |
拡連複
石田章央 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
栗山繁洋 | |
3 | 6.5-12.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川吉鎬 | |
4 | 2.2-3.7 |
5 | |
6 | |
北山康介 | |
5 | 13.0-15.9 |
6 | |
吉岡誠 | |
6 | 41.3-43.6 |
2連単・3連単混合表示
石田 章 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 82.8 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 49.0 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 29.8 | |
5 | 53.5 | |
5 | ||
6 | 372.4 | |
6 | 50.4 | |
6 | ||
5 | 425.6 |
栗山 繁 | ||
---|---|---|
1 | 31.3 | |
1 | ||
6 | 693.5 | |
3 | 91.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 112.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 252.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 252.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石川 吉 | ||
---|---|---|
1 | 19.3 | |
1 | ||
6 | 116.6 | |
2 | 108.1 | |
2 | ||
6 | 751.9 | |
4 | 45.6 | |
4 | ||
6 | 164.1 | |
5 | 176.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 203.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
北山 康 | ||
---|---|---|
1 | 6.8 | |
1 | ||
6 | 54.6 | |
2 | 55.1 | |
2 | ||
6 | 310.6 | |
3 | 34.8 | |
3 | ||
6 | 153.2 | |
5 | 47.7 | |
5 | ||
6 | 262.0 | |
6 | 59.5 | |
6 | ||
5 | 408.4 |
吉岡 誠 | ||
---|---|---|
1 | 230.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 662.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 588.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 203.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 481.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
西坂 香 | ||
---|---|---|
1 | 176.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 662.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 529.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 481.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 588.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ