9R終了時
曇り8℃
波高3cm
左横風2m
水面
平均配当
4,012円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
長野 壮 | 浅見 宗 | 金子 萌 | 豊田 結 | 重木 輝 | 汐崎 正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 9.0 | 7.8 | 21.0 | 5.2 | 12.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.7-2.6 | 2.0-3.1 | 21.7-34.5 | 1.3-2.0 | 3.9-6.3 |
2連複
長野壮志郎 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見宗孝 | |
3 | 42.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子萌 | |
4 | 46.9 |
5 | |
6 | |
豊田結 | |
5 | 54.0 |
6 | |
重木輝彦 | |
6 | 26.2 |
3連複
長野壮志郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 27.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.7 |
6 | ||
5 | 6 | 5.0 |
浅見宗孝 | ||
3 | 4 | 118.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 95.7 |
6 | ||
5 | 6 | 34.9 |
金子萌 | ||
4 | 5 | 108.6 |
6 | ||
5 | 6 | 52.8 |
豊田結 | ||
5 | 6 | 138.6 |
拡連複
長野壮志郎 | |
---|---|
2 | 1.5-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見宗孝 | |
3 | 5.7-7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子萌 | |
4 | 25.4-29.3 |
5 | |
6 | |
豊田結 | |
5 | 10.7-13.8 |
6 | |
重木輝彦 | |
6 | 3.7-5.0 |
2連単・3連単混合表示
長野 壮 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 17.1 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 23.1 | |
4 | 30.5 | |
4 | ||
6 | 146.0 | |
5 | 3.8 | |
5 | ||
6 | 9.8 | |
6 | 14.0 | |
6 | ||
5 | 28.7 |
浅見 宗 | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 119.0 | |
3 | 92.6 | |
3 | ||
6 | 976.2 | |
4 | 244.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 74.6 | |
5 | ||
6 | 390.4 | |
6 | 244.7 | |
6 | ||
5 | 639.9 |
金子 萌 | ||
---|---|---|
1 | 33.9 | |
1 | ||
6 | 169.9 | |
2 | 127.4 | |
2 | ||
6 | 551.1 | |
4 | 244.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 65.7 | |
5 | ||
6 | 308.0 | |
6 | 152.9 | |
6 | ||
5 | 639.9 |
豊田 結 | ||
---|---|---|
1 | 111.2 | |
1 | ||
6 | 805.5 | |
2 | 359.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 611.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 185.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 436.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
重木 輝 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 30.5 | |
2 | 39.2 | |
2 | ||
6 | 171.6 | |
3 | 46.3 | |
3 | ||
6 | 210.2 | |
4 | 88.6 | |
4 | ||
6 | 575.9 | |
6 | 26.7 | |
6 | ||
4 | 350.1 |
汐崎 正 | ||
---|---|---|
1 | 89.9 | |
1 | ||
5 | 164.5 | |
2 | 265.9 | |
2 | ||
5 | 879.3 | |
3 | 218.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 436.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 87.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ